Календарь статистической отчетности 2011 год

Январь 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
          
Февраль 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
          
Март 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Апрель 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
          
Май 2010
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
          
Июнь 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Июль 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
          
Август 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
          
Сентябрь 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Октябрь 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
          
Ноябрь 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
          
Декабрь 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31