Октябрь 2011 | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Формы, сроки
представления которых необходимо уточнять в органах
статистики
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1-КСР | Сведения о деятельности коллективного средства размещения 06.09.2010 N 306 | 0609400 | Сезонные по окончании сезона | Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), за исключением микропредприятий, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных коллективных средств размещения | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Анкета | Анкета обследования перевозочной деятельности предпринимателей - владельцев грузовых автомобилей 27.08.2008 N 206 | 0615073 | Единовременная | Физические лица - владельцы грузовых автомобилей, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие перевозки грузов на коммерческой основе | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-ПР | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов 18.08.2008 N 193 | 0606009 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-КТС (срочная) | Сведения о коллективных трудовых спорах 28.12.2007 N 107 | 0606012 | Месячная | >Юридические лица всех видов экономической деятельности при наличии коллективных трудовых споров в отчетном периоде | Территориальному органу Роструда по урегулированию коллективных трудовых споров по месту его расположения; территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; органу, осуществляющему государственное регулирование по соответствующему виду экономической деятельности |
3-Ф | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате 20.07.2010 N 256 | 0606013 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
П-4 (НЗ) | Сведения о неполной занятости и движении работников 20.07.2010 N 256 | 0606028 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера), основной вид деятельности которых относится к лесозаготовкам, добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству, оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорту и связи, финансовой деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
2-СБ-Север (срочная) | Сведения о поступлении потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 20.08.2009 N 179 | 0607014 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие завоз и хранение товаров (продукции) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
4-запасы (срочная) | Сведения о запасах топлива 20.08.2008 N 199 | 0607019 | Месячная | Юридические лица, являющиеся потребителями топлива, а также осуществляющие реализацию топлива населению и объектам социальной сферы | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
6-АПК-сахар (срочная) | Сведения об использовании сырья и выходе сахара-песка 23.09.2008 N 235 | 0610008 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие деятельность по выработке сахара-песка из сахарной свеклы и сахара-сырца | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-автобензин | Сведения о производстве нефтепродуктов 23.09.2008 N 235 | 0610067 | Недельная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие производство автомобильного бензина и дизельного топлива | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-алкоголь | Сведения о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной продукции 15.09.2010 N 316 | 0610071 | Месячная | Юридические лица, имеющие лицензии на производство, хранение и поставки произведенных этилового спирта, в том числе денатурированного, алкогольной и спирто-содержащей продукции до прекращения их действия | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
2-фермер | Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур поголовье скота 17.09.2010 N 319 | 0611002 | 2 раза в год, 1 раз в год | Юридические лица - субъекты малого предпринимательства (кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие посевы, многолетние насаждения сельскохозяйственных культур; крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица, имеющие посевы, многолетние насаждения сельскохозяйственных культур | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
3-фермер | Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 17.09.2010 N 319 | 0611006 | Месячная | Юридические лица - субъекты малого предпринимательства (кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйственных животных; юридические лица - микропредприятия, основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица, имеющие поголовье сельскохозяйственных животных | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
3-фермер | Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 17.09.2010 N 319 | 0611006 | Квартальная | Юридические лица - субъекты малого предпринимательства (кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйственных животных; юридические лица - микропредприятия, основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица, имеющие поголовье сельскохозяйственных животных | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
П-1 (СХ) | Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 17.09.2010 N 319 | 0611012 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
С-1 | Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений 30.07.2010 N 262 | 0612008 | Месячная | Юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе микропредприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
С-2 | Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу 14.08.2008 N 189 | 0612009 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие все виды экономической деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-автотранс (срочная) | Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта 27.08.2008 N 206 | 0615055 | Месячная | Юридические лица, основным видом деятельности которых являются перевозки пассажиров автобусами на коммерческой основе (услуги); юридические лица других видов деятельности, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе (услуги); юридические лица, выполняющие функции заказчика по организации перевозок пассажиров на коммерческой основе привлеченными для работы на маршрутах общего пользования автобусами физических лиц (владельцев автобусов) и юридических лиц других видов деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
10-ГА (срочная) | Сведения об авиаработах 27.08.2008 N 206 | 0615103 | Месячная | Юридические лица - авиапредприятия и прочие эксплуатанты,
самостоятельные аэропорты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации |
2-ТР (труб) срочная | Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте 27.08.2008 N 206 | 0615130 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-РЖ | Сведения об уровне цен на рынке жилья 18.10.2010 N 353 | 0616010 | Квартальная | Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие операции с недвижимостью | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-нефтепродукт (срочная) | Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям 20.08.2009 N 179 | 0607038 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие производство нефтепродуктов из природного сырья на собственных или арендуемых установках | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Приложение N 3 к форме N П-1 | Сведения об объеме платных услуг населению по видам 20.08.2009 N 177 | 0609710 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, оказывающие платные услуги населению или владеющие информацией об объемах оказанных населению услуг организациями | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ИП (мес) | Основные сведения о деятельности индивидуального предпринимателя 28.07.2009 N 153 | 0610001 | Месячная | Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 101 человека и более (включая партнеров, помогающих членов семьи, наемных работников) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
ПМ-пром | Сведения о производстве продукции малым предприятием 28.07.2009 N 153 | 0610010 | Месячная | Малые предприятия (кроме микропредприятий) - юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 16 до 100 человек, осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, лесозаготовки,а также рыболовство | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
П-1 | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг 14.10.2009 N 226 | 0610013 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Приложение N 2 к форме N П-1 | Сведения о производстве военной (оборонной) продукции 15.09.2010 N 316 | 0610054 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие производство военной
(оборонной) продукции (работ, услуг) добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и
воды; Юридические лица, осуществляющие производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг) добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в отношении которых государственное регулирование осуществляет Минпромторг России |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Минпромторгу России |
ПМ-торг | Сведения об обороте торговли малого предприятия 12.05.2010 N 185 | 0614008 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие оптовую, розничную торговлю (включая торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами, их узлами и принадлежностями, моторным топливом) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
65-ЭТР (срочная) | Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта 27.08.2008 N 206 | 0615143 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие эксплуатацию и обслуживание городского наземного электрического транспорта и метрополитенов | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3-СБ (вывоз) | Сведения о вывозе потребительских товаров 20.08.2009 N 179 | 0607013 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие продажу потребительских товаров | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
СПО-1 | Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы среднего профессионального образования 28.06.2011 N 295 | 0609517 | 1 раз в год | Юридические лица, осуществляющие подготовку специалистов со средним профессиональным образованием | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
ВПО-1 | Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования 28.06.2011 N 295 | 0609519 | 1 раз в год | Юридические лица, осуществляющие подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
10-НК | Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ 11.07.2005 N 43 | 0609532 | Месячная | Юридические лица, их обособленные подразделения, осуществляющие кинопоказ | Районному, городскому органу управления киносети; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Приложение к форме N 1-СХ (баланс) | Сведения о переработке и наличии зерна 18.08.2008 N 194 | 0611008 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна (кроме сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
8-ВЭС-рыба (срочная) | Сведения об экспорте (импорте) рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 16.04.2009 N 66 | 0613042 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
8-ВЭС-бункер | Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива 20.08.2008 N 199 | 0613043 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие экспорт (импорт) бункерного топлива для судов, самолетов и грузовых автомобилей | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
МП-1 | Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте 07.02.2008 N 29 | 0615097 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; Администрации морских портов |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату |
МП-2 | Сведения о прибытии и отправлении грузов через морские порты отдельными видами транспорта 07.02.2008 N 29 | 0615098 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; Администрации морских портов |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату |
31-ГА (срочная) | Сведения о выполнении расписания (плана) прибытий собственных (приписных) самолетов, вертолетов в конечный пункт рейса 27.08.2008 N 206 | 0615102 | Квартальная | Юридические лица - авиапредприятия и прочие эксплуатанты, самостоятельные аэропорты | Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-алкоголь (опт) | Сведения о продаже алкогольной продукции и пива 12.05.2010 N 185 | 0607009 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие оптовую торговлю алкогольной продукцией | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
13-НК | Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива 11.07.2005 N 43 | 0609527 | Квартальная | Цирки, цирковые коллективы, не входящие в состав компании
"Российский цирк"; Роскультура; Цирки, цирковые коллективы (включая передвижные), входящие в состав компании "Российский цирк"; Компания "Российский цирк" |
Учредителю (учредителям); Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Роскультуре; Росстату; Компании "Российский цирк" |
1-река | Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом 23.09.2009 N 205 | 0615051 | Месячная | Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на внутреннем водном транспорте | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту |
1-море | Сведения о перевозках грузов и пассажиров морским транспортом 23.09.2009 N 205 | 0615096 | Месячная | Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-СХ (баланс) – срочная | Сведения о движении зерна и продуктов его переработки 18.08.2008 N 194 | 0611004 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна, продуктов переработки зерна | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
12-ГА | Сведения о перевозках пассажиров и грузов 18.07.2007 N 57 | 0615105 | Месячная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и прочие эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация |
Окружному территориальному управлению воздушного
транспорта; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росавиации; Росстату |
32-ГА | Сведения о парке воздушных судов 18.07.2007 N 57 | 0615111 | Квартальная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и прочие эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации; Росстату |
33-ГА | Сведения о работе воздушных судов 18.07.2007 N 57 | 0615112 | Квартальная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и прочие эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации; Росстату |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2-наука (краткая) | Сведения о выполнении научных исследований и разработок 06.09.2010 N 305 | 0604012 | Квартальная | Юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства, выполняющие научные исследования и разработки | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Приложение к форме N П-1 | Сведения о стоимости услуг при передаче электро- и теплоэнергии 23.09.2008 N 235 | 0610018 | Квартальная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) – АО-энерго, АО-электростанция, ОГК (оптовые генерирующие компании), ТГК (территориальные генерирующие компании), АО-сетевая, ОАО “ФСК ЕЭС” (магистральные электрические сети) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ДАП | Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды 23.09.2008 N 235 | 0610019 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, кроме организаций, являющихся малыми предприятиями | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Приложение N 4 к форме N П-1 | Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями 08.02.2010 N 83 | 0610020 | Квартальная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работников по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие отгрузку товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, связанных с нанотехнологиями | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-автобензин | Сведения о производстве нефтепродуктов 23.09.2008 N 235 | 0610067 | Недельная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие производство автомобильного бензина и дизельного топлива | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ВС | Сведения о поступлении валютных средств от поставки нефти, нефтепродуктов и природного газа на экспорт от 20.08.2008 N 199 | 0613010 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие деятельность по добыче (производству) нефти, нефтепродуктов, природного газа и (или) поставке их на экспорт | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ТС (вывоз) | Сведения о поставке товаров в Республику Беларусь 20.08.2008 N 199 | 0613011 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие поставки товаров в Республику Беларусь | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
М-3 | Сведения о междупортовых перевозках грузов морским транспортом по видам плавания и странам 07.02.2008 N 29 | 0615087 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; юридические лица, осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте; юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную деятельность на внутреннем водном транспорте (речные порты, открытые для захода иностранных судов); Администрации морских портов; Росморречфлот |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату |
ИАП | Обследование инвестиционной активности организаций 14.08.2008 N 189 | 0617002 | Годовая | Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие деятельность в сфере добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МП-1 | Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте 07.02.2008 N 29 | 0615097 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; Администрации морских портов |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату |
МП-2 | Сведения о прибытии и отправлении грузов через морские порты отдельными видами транспорта 07.02.2008 N 29 | 0615098 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; Администрации морских портов |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
П-4 | Сведения о численности, заработной плате и движении работников 20.07.2010 N 256 | 0606010 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
П-4 | Сведения о численности, заработной плате и движении работников 20.07.2010 N 256 | 0606010 | Квартальная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
26-ЖКХ | Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 11.08.2009 N 168 | 0609255 | Квартальная | Органы местного самоуправления, органы социальной защиты, отделения/отделы Пенсионного фонда Российской Федерации, организации жилищно-коммунального хозяйства (службы заказчика, расчетные центры и др.) и иные организации, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, обладающие информацией о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-автобензин | Сведения о производстве нефтепродуктов 23.09.2008 N 235 | 0610067 | Недельная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие производство автомобильного бензина и дизельного топлива | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
8-ВЭС (услуги) | Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности 20.08.2008 N 199 | 0613034 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
3-ТОРГ (ПМ) | Сведения о продаже и запасах товаров малого предприятия розничной торговли 12.05.2010 N 185 | 0614009 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие розничную торговлю (включая торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами и моторным топливом) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ИП (торговля) | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле 12.05.2010 N 185 | 0614019 | Годовая | Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) по продаже товаров населению и ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
11-ГА | Сведения о перевозках пассажиров на льготных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации 06.03.2006 N 9 | 0615104 | Квартальная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация |
Окружному территориальному управлению воздушного
транспорта; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росавиации; Росстату |
14-ГА | Сведения об объемах перевозок между пунктами полета 18.07.2007 N 57 | 0615106 | Месячная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и прочие эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации; Росстату |
45-ПП | Сведения о почтовых переводах 27.08.2008 N 206 | 0615181 | Квартальная | ФГУП "Почта России" | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
2-цены приобретения | Сведения о ценах на отдельные виды товаров, приобретенных промышленными организациями 13.07.2010 N 247 | 0616008 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность, а также отпуск и распределение электро- и теплоэнергии | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
2-цены приобретения (зерно) | Сведения о средних ценах на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства 13.07.2010 N 247 | 0616021 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность и приобретающие для основного производства зерно отечественных производителей | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ИНВЕСТ | Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и инвестициях из России за рубеж 16.07.2009 N 139 | 0617001 | Квартальная | Юридические лица, получающие инвестиции из-за рубежа и осуществляющие инвестиции за рубеж | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
65-ТРУБ | Сведения об услугах магистрального трубопроводного транспорта 27.08.2008 N 206 | 0615136 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопродам | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Индекс формы | Наименование формы, дата и N постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
П-6 | Сведения о финансовых вложениях 13.07.2010 N 247 | 0608020 | Квартальная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-КСР (краткая) | Сведения о деятельности коллективного средства размещения 06.09.2010 N 306 | 0609401 | Квартальная | Юридические лица, за исключением субъектов малого предпринимательства, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных коллективных средств размещения | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
2-услуги (недвижимость) | Сведения об оказании посреднических услуг в сделках с недвижимостью 08.06.2010 N 214 | 1609790 | Единовременная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), для которых посреднические услуги в сделках с недвижимостью являются основным видом деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
12-ГА | Сведения о перевозках пассажиров и грузов 18.07.2007 N 57 | 0615105 | Месячная | Росавиация; | Росстату |
32-ГА | Сведения о парке воздушных судов 18.07.2007 N 57 | 0615111 | Квартальная | Росавиация | Росстату |
33-ГА | Сведения о работе воздушных судов 18.07.2007 N 57 | 0615112 | Квартальная | Росавиация | Росстату |
