Апрель 2011 | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Индекс формы | Наименование формы, дата и № постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-предприятие | Основные сведения о деятельности организации 15.09.2010 № 316 | 0601009 | Годовая | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
форма 11 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов 27.05.2010 № 203 | 0602001 | Годовая | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций), осуществляющие все виды экономической деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
форма 11(краткая) | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций 27.05.2010 № 203 | 0602002 | Годовая | юридические лица - некоммерческие организации, осуществляющие все виды экономической деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
3-Ф | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате 20.07.2010 № 256 | 0606013 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
12-Ф | Сведения об использовании денежных средств 13.07.2010 № 247 | 0608011 | Годовая | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, банков, страховыхи бюджетных организаций) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-КСР | Сведения о деятельности коллективного средства размещения 06.09.2010 № 306 | 0609400 | Годовая | Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), за исключением микропредприятий, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных коллективных средств размещения | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
М-1 | Сведения об отправлении и прибытии судов по видам плавания и национальности флага судов на морском транспорте 07.02.2008 № 29 | 0609400 | Годовая | Юридические лица, осуществляющие деятельность на морском
транспорте; Росморречфлот; |
Росморречфлоту; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росстату; |
1-РЖ | Сведения об уровне цен на рынке жилья 18.10.2010 № 353 | 0616010 | Квартальная | Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие операции с недвижимостью | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
П-2(инвест) | Сведения об инвестиционной деятельности 30.07.2010 № 262 | 0617010 | Годовая | Юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе микропредприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Индекс формы | Наименование формы, дата и № постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2-наука | Сведения о выполнении научных исследований и разработок 06.09.2010 № 305 | 0604011 | Годовая | Юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства, выполняющие научные исследования и разработки | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
4-инновация | Сведения об инновационной деятельности организации 06.09.2010 № 305 | 0604017 | Годовая | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, связи, а также деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий, предоставлением прочих видов услуг | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ПР | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов 18.10.2010 № 353 | 0606009 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-КТС(срочная) | Сведения об уровне цен на рынке жилья 28.12.2007 № 107 | 0606012 | Месячная | Юридические лица; Территориальные органы Роструда по урегулированию коллективных трудовых споров; Роструд; |
Территориальному органу Роструда по урегулированию коллективных
трудовых споров по месту его расположения; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Органу, осуществляющему государственное регулирование по соответствующему виду экономической деятельности; Роструду; Росстату по согласованной программе; |
П-4(НЗ) | Сведения о неполной занятости и движении работников 20.07.2010 № 256 | 0606028 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера), основной вид деятельности которых относится к лесозаготовкам, добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству, оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорту и связи, финансовой деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
2-СБ-Север (срочная) | Сведения о поступлении потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 20.08.2009 № 179 | 0607014 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие завоз и хранение товаров (продукции) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
4-запасы (срочная) | Сведения о запасах топлива 20.08.2008 № 199 | 0607019 | Месячная | Юридические лица являющиеся потребителями топлива, а также осуществляющиереализацию топилва населению и объектам социальной сферы | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-нефтепродукт (срочная) | Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям 20.08.2009 № 179 | 0607038 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие производство нефтепродуктов из природного сырья на собственных или арендуемых установках | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
13-НК | Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива 11.07.2005 № 43 | 0609527 | Квартальная | Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие операции с недвижимостью | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Приложение N 3 к форме N П-1 | Сведения об объеме платных услуг населению по видам 20.08.2009 № 177 | 0609710 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, оказывающие платные услуги населению или владеющие информацией об объемах оказанных населению услуг организациями | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ИП(мес) | Основные сведения о деятельности индивидуального предпринимателя 28.07.2009 № 153 | 0610001 | Месячная | Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 101 человека и более (включая партнеров, помогающих членов семьи, наемных работников) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
6-АПК-сахар (срочная) | Сведения об использовании сырья и выходе сахара-песка 23.09.2008 № 235 | 0610008 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие деятельность по выработке сахара-песка из сахарной свеклы и сахара-сырца | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
ПМ-пром | Сведения о производстве продукции малым предприятием 28.07.2009 № 153 | 0610010 | Месячная | Малые предприятия (кроме микропредприятий) - юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), с численностью работающих от 16 до 100 человек, осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, лесозаготовки,а также рыболовство | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
П-1 | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг 14.10.2009 № 226 | 0610013 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Приложение N 2 к форме N П-1 | Сведения о производстве военной (оборонной) продукции 15.09.2010 № 316 | 0610054 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие производство военной
(оборонной) продукции (работ, услуг) добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и
воды; Юридические лица, осуществляющие производство военной (оборонной) продукции (работ, услуг) добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в отношении которых государственное регулирование осуществляет Минпромторг России; |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Минпромторгу России; |
1-автобензин | Сведения о производстве нефтепродуктов 23.09.2008 № 235 | 0610067 | Недельная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие производство автомобильного бензина и дизельного топлива | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-алкоголь | Сведения об уровне цен на рынке жилья 15.09.2010 № 316 | 0610071 | Месячная | Юридические лица, имеющие лицензии на производство, хранение и поставки произведенных этилового спирта, в том числе денатурированного, алкогольной и спиртосодержащей продукции до прекращения их действия | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
3-фермер | Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 17.09.2010 № 319 | 0611006 | Месячная | Юридические лица - субъекты малого предпринимательства (кроме
микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), основным
видом деятельности которых является сельскохозяйственная
деятельность, имеющие поголовье сельскохозяйственных животных; юридические лица - микропредприятия, основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица, имеющие поголовье сельскохозяйственных животных; |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
П-1(СХ) | Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции 17.09.2010 № 319 | 0611012 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
С-1 | Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений 30.07.2010 № 262 | 0612008 | Месячная | Юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе микропредприятий), осуществляющие все виды экономической деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
С-2 | Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу 14.08.2008 № 189 | 0612009 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие все виды экономической деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
ПМ-торг | Сведения об обороте торговли малого предприятия 12.05.2010 № 185 | 0614008 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие оптовую, розничную торговлю (включая торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами, их узлами и принадлежностями, моторным топливом) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-автотранс (срочная) | Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта 27.08.2008 № 206 | 0615055 | Месячная | Юридические лица, основным видом деятельности которых являются
перевозки пассажиров автобусами на коммерческой основе
(услуги); Юридические лица других видов деятельности, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе (услуги); Юридические лица, выполняющие функции заказчика по организации перевозок пассажиров на коммерческой основе привлеченными для работы на маршрутах общего пользования автобусами физических лиц (владельцев автобусов) и юридических лиц других видов деятельности |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
10-ГА (срочная) | Сведения об авиаработах 27.08.2008 № 206 | 0615103 | Месячная | Юридические лица - авиапредприятия и прочие эксплуатанты,
самостоятельные аэропорты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации; |
2-ТР (труб) срочная | Сведения о магистральном нефтепроводном транспорте 27.08.2008 № 206 | 0615130 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
65-ЭТР (срочная) | Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного транспорта 27.08.2008 № 206 | 0615143 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие эксплуатацию и обслуживание городского наземного электрического транспорта и метрополитенов | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
П-2 (краткая) | Сведения об инвестициях в основной капитал 30.07.2010 № 262 | 0617005 | Месячная | Юридические лица (кроме предприятий, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства, средних и малых предприятий, в том числе микропредприятий), осуществляющих все виды экономической деятельности | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Индекс формы | Наименование формы, дата и № постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3-СБ (вывоз) | Сведения о вывозе потребительских товаров 20.08.2009 № 179 | 0607013 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие продажу потребительских товаров | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
10-НК | Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ 11.07.2005 № 43 | 0609532 | Месячная | Юридические лица, их обособленные подразделения, осуществляющие кинопоказ | Районному, городскому органу управления киносети; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; |
Приложение к форме N 1-СХ (баланс) | Сведения о переработке и наличии зерна 18.08.2008 № 194 | 0611008 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна (кроме сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ТС (микро) | Сведения о взаимной торговле с Республикой Беларусь 09.12.2009 № 285 | 0613012 | Годовая | Юридические лица - микропредприятия, осуществляющие экспорт товаров с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь или импорт товаров с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
8-ВЭС-рыба (срочная) | Сведения об экспорте (импорте) рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 16.04.2009 № 66 | 0613042 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
8-ВЭС-бункер | Сведения об экспорте (импорте) бункерного топлива 20.08.2008 № 199 | 0613043 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие экспорт (импорт) бункерного топлива для судов, самолетов и грузовых автомобилей | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ТОРГ (сеть) | Сведения о наличии сети организаций торговли, общественного питания, по ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 12.05.2010 № 185 | 0614010 | 2 раза в 5 лет | Юридические лица, осуществляющие оптовую или розничную торговлю, общественное питание, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (кроме субъектов малого предпринимательства) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ТР (вод) | Сведения о перевозочной деятельности на внутреннем водном транспорте 06.09.2010 № 306 | 0615043 | Квартальная | Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочнуюдеятельность на внутреннем водном транспорте | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; |
1-ТР (мор) | Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте 23.09.2009 № 205 | 0615080 | Квартальная | Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; |
МП-1 | Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте 07.02.2008 № 29 | 0615097 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; Администрации морских портов; |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату; |
МП-2 | Сведения о прибытии и отправлении грузов через морские порты отдельными видами транспорта 07.02.2008 № 29 | 0615098 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; Администрации морских портов; |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату; |
31-ГА (срочная) | Сведения о выполнении расписания (плана) прибытий собственных (приписных) самолетов, вертолетов в конечный пункт рейса 27.08.2008 № 206 | 0615102 | Квартальная | Юридические лица - авиапредприятия и прочие эксплуатанты, самостоятельные аэропорты | Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации; |
Индекс формы | Наименование формы, дата и № постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-алкоголь (опт) | Сведения об объеме платных услуг населению по видам 20.08.2009 № 177 | 0609710 | Месячная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, оказывающие платные услуги населению или владеющие информацией об объемах оказанных населению услуг сторонними организациями | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
13-НК | Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива 11.07.2005 № 43 | 0609527 | Квартальная | Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие операции с недвижимостью | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-река | Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом 23.09.2009 № 205 | 0615051 | Месячная | Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на внутреннем водном транспорте | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; |
1-море | Сведения о перевозках грузов и пассажиров морским транспортом 23.09.2009 № 205 | 0615096 | Месячная | Юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; |
Индекс формы | Наименование формы, дата и № постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1-СХ (баланс) – срочная | Сведения о движении зерна и продуктов его переработки 18.08.2008 № 194 | 0611004 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна, продуктов переработки зерна | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
12-ГА | Сведения о перевозках пассажиров и грузов 18.07.2007 № 57 | 0615105 | Месячная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и прочие эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация; |
Окружному территориальному управлению воздушного
транспорта; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росавиации; Росстату |
32-ГА | Сведения о парке воздушных судов 18.07.2007 № 57 | 0615111 | Квартальная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и прочие эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация; |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации; Росстату; |
33-ГА | Сведения о работе воздушных судов 18.07.2007 № 57 | 0615112 | Квартальная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и прочие эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация; |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации; Росстату; |
Индекс формы | Наименование формы, дата и № постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3-информ | Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах 06.09.2010 № 305 | 0604018 | Годовая | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ВС | Сведения о поступлении валютных средств от поставки нефти, нефтепродуктов и природного газа на экспорт 20.08.2008 № 199 | 0613010 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие деятельность по добыче (производству) нефти, нефтепродуктов, природного газа и (или) поставке их на экспорт | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Индекс формы | Наименование формы, дата и № постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2-наука (краткая) | Сведения о выполнении научных исследований и разработок 06.09.2010 № 305 | 0604012 | Квартальная | Юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства, выполняющие научные исследования и разработки | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
12-НК | Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива 11.07.2005 № 43 | 0609526 | Годовая | Концертные организации, самостоятельные коллективы, находящиеся
в ведении Роскультуры; Концертные организации, самостоятельные коллективы, находящиеся в ведении органа управления культуры и муниципальные; Орган управления культуры субъекта Российской Федерации; Роскультура; |
Роскультуре; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Учредителю (учредителям); Органу управления культуры субъекта Российской Федерации; Росстату; |
Приложение к форме № П-1 | Сведения о стоимости услуг при передаче электро- и теплоэнергии 23.09.2008 № 235 | 0610018 | Квартальная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) – АО-энерго, АО-электростанция, ОГК (оптовые генерирующие компании), ТГК (территориальные генерирующие компании), АО-сетевая, ОАО “ФСК ЕЭС” (магистральные электрические сети) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ДАП | Обследование деловой активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды 23.09.2008 № 235 | 0610019 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, кроме организаций, являющихся малыми предприятиями | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
Приложение № 4 к форме № П-1 | Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями 08.02.2010 № 83 | 0610020 | Квартальная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работников по совместительству и договорам гражданско-правового характера, осуществляющие отгрузку товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, связанных с нанотехнологиями | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-автобензин | Сведения о производстве нефтепродуктов 23.09.2008 № 235 | 0610067 | Недельная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие производство автомобильного бензина и дизельного топлива | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ТС (вывоз) | Сведения о поставке товаров в Республику Беларусь 20.08.2008 № 199 | 0613011 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие поставки товаров в Республику Беларусь | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
М-3 | Сведения о междупортовых перевозках грузов морским транспортом по видам плавания и странам 07.02.2008 № 29 | 0615087 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; юридические лица, осуществляющие перевозочную деятельность на морском транспорте; юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную деятельность на внутреннем водном транспорте (речные порты, открытые для захода иностранных судов); Администрации морских портов; Росморречфлот; |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату; |
Индекс формы | Наименование формы, дата и № постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МП-1 | Сведения о погрузочно-разгрузочной деятельности на морском транспорте 07.02.2008 № 29 | 0615097 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; Администрации морских портов; |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату; |
МП-2 | Сведения о прибытии и отправлении грузов через морские порты отдельными видами транспорта 07.02.2008 № 29 | 0615098 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие погрузочно-разгрузочную
деятельность на морском транспорте; Администрации морских портов; |
Администрации морских портов; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росморречфлоту; Росстату; |
Индекс формы | Наименование формы, дата и № постановления Росстата о ее утверждении | Код формы по ОКУД | Периодичность | Кто представляет форму | Кому представляется форма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
П-4 | Сведения о численности, заработной плате и движении работников 20.07.2010 № 256 | 0606010 | Месячная, квартальная | Юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
8-ВЭС (услуги) | Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности 20.08.2008 № 199 | 0613034 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
3-ТОРГ (ПМ) | Сведения о продаже и запасах товаров малого предприятия розничной торговли 12.05.2010 № 185 | 0614009 | Квартальная | Юридические лица, осуществляющие розничную торговлю (включая торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами и моторным топливом) | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
11-ГА | Сведения о перевозках пассажиров на льготных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации 06.03.2006 № 9 | Квартальная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация; |
Окружному территориальному управлению воздушного
транспорта; Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу; Росавиации; Росстату; |
|
14-ГА | Сведения об объемах перевозок между пунктами полета 18.07.2007 № 57 | 0615106 | Месячная | Юридические лица, их обособленные подразделения -
авиапредприятия и прочие эксплуатанты; Окружное территориальное управление воздушного транспорта; Росавиация; |
Территориальному органу Росстата в субъекте Российской
Федерации по установленному им адресу; Окружному территориальному управлению воздушного транспорта; Росавиации; Росстату; |
45-ПП | Сведения о почтовых переводах 27.08.2008 № 206 | 0610067 | Квартальная | ФГУП "Почта России" | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
2-цены приобретения | Сведения о ценах на отдельные виды товаров, приобретенных промышленными организациями 13.07.2010 № 247 | 0616008 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность, а также отпуск и распределение электро- и теплоэнергии | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
2-цены приобретения (зерно) | Сведения о средних ценах на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства 13.07.2010 № 247 | 0616021 | Месячная | Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность и приобретающие для основного производства зерно отечественных производителей | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
1-ИНВЕСТ | Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и инвестициях из России за рубеж 16.07.2009 № 139 | 0617001 | Квартальная | Юридические лица, получающие инвестиции из-за рубежа и осуществляющие инвестиции за рубеж | Территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
