Максимальный размер среднего
дневного заработка
Максимальный размер пособия по
временной нетрудоспособности (за исключением пособия по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием)
Максимальный размер пособия по
беременности и родам
С 01.01.2010 устанавливается размер максимального среднего дневного заработка, из которого исчисляются:
Год | Максимальный размер среднего дневного заработка (руб. коп.) | Подлежащая индексация база для начисления страховых взносов (руб.) | Коэффициент индексации | База для начисления страховых взносов (руб.) | Основание |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1268 рублей 49 копеек | 415000 рублей | 1,1164 | 463000 рублей | ч.3.1 ст.14 ФЗ N 255-ФЗ от 26.12.2006 (в ред. ФЗ N 343-ФЗ от 08.12.2010) |
2010 | 1136 рублей 99 копеек | 415000 рублей | Не устанавливается | 415000 рублей | ч.3.1 ст.14 ФЗ N 255-ФЗ от 26.12.2006 |
Период, на который установлен размер пособия | Максимальный размер пособия за полный календарный месяц (*) | Основание |
---|---|---|
на 2009 год | 18720 рублей | пп. 1 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.11.2008 N 216-ФЗ |
на 2008 год | 17250 рублей | пп. 1 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2007 N 183-ФЗ |
на 2007 год | 16125 рублей | п. 1 ст. 13 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ |
на 2006 год | 15000 рублей | п. 1 ст. 3 Федерального закона от 22.12.2005 N 180-ФЗ |
на 2005 год | 12480 рублей | п. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2004 N 202-ФЗ |
на 2004 год | 11700 рублей | ст. 7 Федерального закона от 08.12.2003 N 166-ФЗ; ст. 15 Федерального закона от 11.02.2002 N 17-ФЗ |
на 2003 год | 11700 рублей | ст. 8 Федерального закона от 08.02.2003 N 25-ФЗ; ст. 15 Федерального закона от 11.02.2002 N 17-ФЗ |
на 2002 год | 11700 рублей | ст. 15 Федерального закона от 11.02.2002 N 17-ФЗ |
(*) В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с учетом этих районных коэффициентов.
Период, на который установлен размер пособия | Максимальный размер пособия за полный календарный месяц (*) | Основание |
---|---|---|
на 2009 год | 25390 рублей | пп. 2 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.11.2008 N 216-ФЗ |
на 2008 год | 23400 рублей | пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2007 N 183-ФЗ |
на 2007 год | 23400 рублей (по правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2007 года) 16125 рублей | п. 1.1 ст. 13 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ п. 1 ст. 13 Федерального закона от 19.12.2006 N 234-ФЗ |
на 2006 год | 15000 рублей | п. 1 ст. 3 Федерального закона от 22.12.2005 N 180-ФЗ |
на 2005 год | 12480 рублей | п. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2004 N 202-ФЗ |
на 2004 год | 11700 рублей | ст. 7 Федерального закона от 08.12.2003 N 166-ФЗ; ст. 15 Федерального закона от 11.02.2002 N 17-ФЗ |
на 2003 год | 11700 рублей | ст. 8 Федерального закона от 08.02.2003 N 25-ФЗ; ст. 15 Федерального закона от 11.02.2002 N 17-ФЗ |
на 2002 год | 11700 рублей | ст. 15 Федерального закона от 11.02.2002 N 17-ФЗ |
(*) В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия определяется с учетом этих районных коэффициентов.