Строка 810 - Чистые активы
Строка 820 - Получено на расходы по
обычным видам деятельности - всего
Строки 821-823 - В том числе
Строка 830 - Получено на капитальные
вложения во внеоборотные активы
Строки 831-833 В том числе
В данной строке отражаются данные о величине чистых активов организации. Для акционерных обществ, осуществляющих страховую деятельность, порядок расчета стоимости чистых активов определен приказом Минфина России N 7н, ФСФР России N 07-10/пз-н от 01.02.2007. Величина чистых активов рассчитывается на основе данных бухгалтерского баланса. Стоимость чистых активов равна разности суммы активов, принимаемых к расчету, и суммы пассивов, принимаемых к расчету. В документе приведена форма расчета.
Расчет
оценки стоимости чистых активов страховой организации,
созданной в форме акционерного общества
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
---|---|---|---|---|
Активы | ||||
1. | Нематериальные активы | |||
2. | Инвестиции | |||
3. | Депо премий у перестрахователей | |||
4. | Доля перестраховщиков в страховых резервах | |||
5. | Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | |||
6. | Дебиторская задолженность по операциям перестрахования | |||
7. | Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | |||
8. | Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, за исключением задолженности участников учредителей) по взносам в уставный капитал | |||
9. | Основные средства | |||
10. | Незавершенное строительство | |||
11. | Отложенные налоговые активы | |||
12. | Запасы | |||
13. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
14. | Денежные средства | |||
15. | Иные активы | |||
16. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 15) | |||
Пассивы | ||||
17. | Страховые резервы | |||
18. | Задолженность по депо премий перед перестраховщиками | |||
19. | Долгосрочные займы и кредиты | |||
20. | Отложенные налоговые обязательства | |||
21. | Краткосрочные займы и кредиты | |||
22. | Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | |||
23. | Кредиторская задолженность по операциям перестрахования | |||
24. | Прочая кредиторская задолженность | |||
25. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | |||
26. | Доходы будущих периодов | |||
27. | Резервы предстоящих расходов | |||
28. | Резервы предупредительных мероприятий | |||
29. | Прочие обязательства | |||
30. | Итого пассивы, принимаемые к расчету(сумма данных пунктов 17 - 29 | |||
31. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.16) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.30)) |
Заполняют организации получавшие средства из бюджета и внебюджетных фондов на финансирование текущих расходов.
стр.820 = сумме строк 821-823 по соответствующим графам
В строках расписывается на осуществление каких именно расходов предоставлялись средства.
Приводится информация о средствах, полученных из бюджета и внебюджетных фондов на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или приобретением внеоборотных активов.
стр.830 = сумме строк 831-833 по соответствующим графам
В строках расписывается на приобретение каких именно внеоборотных активов предоставлялись бюджетные средства.
Если организация получала целевые средства из бюджета или внебюджетных фондов на цели, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, эти суммы тоже следует отразить в разделе "Справки".