Номер п/п |
Наименование статей | Статьи бухгалтерского баланса (форма 0409806) и отчета о прибылях и убытках (форма 0409807) | На отчетную дату <5> | На начало отчетного года <5> | Изменение за отчетный год (гр.4 - гр.5) | Корректиро-вки <1> | Приток (отток) денежных средств за отчетный год (гр.6 + гр.7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности <2> | X | X | X | X | X | |
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | Сумма данных по строкам 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8 + 1.1.9 + 1.1.10 |
1.1.1 | Проценты полученные | Статья 1 формы 0409807 | X | - С1 - С14 | |||
1.1.2 | Проценты уплаченные | Статья 2 формы 0409807 | X | С2.1 + С15 | |||
1.1.3 | Комиссии полученные | Статья 12 формы 0409807 | X | ||||
1.1.4 | Комиссии уплаченные | Статья 13 формы 0409807 | X | ||||
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Статья 6 + статья 7 формы 0409807 | X | - С3.1 - С26.1 | |||
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | Статья 8 формы 0409807 | X | - С26.2 | |||
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Статья 9 формы 0409807 | X | ||||
1.1.8 | Прочие операционные доходы | Статья 11 + статья 17 формы 0409807 | X | - С9.1 - С10 - С16 - С30.1 | |||
1.1.9 | Операционные расходы | Статья 19 формы 0409807 | X | С17 + С28 + С30.2 | |||
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | Статья 21 формы 0409807 | X | С20 | |||
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | Сумма данных по строкам 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6 + 1.2.7 + 1.2.8 + 1.2.9 + 1.2.10 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Статья 2.1 формы 0409806 | |||||
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Статья 4 формы 0409806 | С1.3 + С3.1 + С14.2 | ||||
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Статья 5 формы 0409806 | - С4.1 + С14.5 - С22.2 | ||||
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | Статья 9 формы 0409806 | - С2.1 + С2.2 - С4.2 + С9 + С14.1 + С16 + С20.2 - С24 | ||||
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | Статья 11 формы 0409806 | |||||
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | Статья 12 формы 0409806 | |||||
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Статья 13 формы 0409806 | |||||
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Статья 14 формы 0409806 | |||||
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | Статья 15 формы 0409806 | - С2.2 | ||||
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Статья 16 формы 0409806 | - С15 - С17 - С20.1 - С21 | ||||
1.3 | Итого по разделу 1 | X | X | X | X | X | Сумма данных по строкам 1.1 + 1.2 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от использованные в) (инвестиционной деятельности <3> | X | X | X | X | X | |
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | Статья 6 формы 0409806 | С1.1 + С3.2 - С5 + С6 + С14.3 - С23.1 - С25.1 | ||||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | X | X | X | X | + С25.1 + С26.1 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | Статья 7 формы 0409806 | С1.2 + С5 - С6 + С14.4 - С23.2 - С25.2 | ||||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | X | X | X | X | + С25.2 + С26.2 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Статья 8 формы 0409806 | - С27 - С28 + С29.1 | ||||
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | X | X | X | X | С27 - С29.2 + С30 | |
2.7 | Дивиденды полученные | X | X | X | X | - С9.2 + С10 | |
2.8 | Итого по разделу 2 | X | X | X | X | X | Сумма данных по строкам 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности <4> | X | X | X | X | X | |
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | Статья 19 + статья 21 формы 0409806 | С11 + С12 - С13 - С31 | ||||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | статья 20 формы 0409806 | X | X | X | - С12 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | X | X | X | X | С13 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | X | X | X | X | С21 - С32 | |
3.5 | Итого по разделу 3 | X | X | X | X | X | Сумма данных по строкам 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | X | X | X | X | ||
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | X | X | X | X | X | Сумма данных по строкам 1.3 + 2.8 + 3.5 + 4 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | Статья 1 + статья 2 - статья 2.1 + статья 3 формы 0409806 | X | X | |||
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | Статья 1 + статья 2 - статья 2.1 + статья 3 формы 0409806 | X | X |
---------------------------------------------------
<1> Значения корректировок приведены в Таблице корректировок. Приведенные в Разработочной таблице корректировки не являются исчерпывающими и при необходимости в них могут быть внесены уточнения.
<2> Под операционной деятельностью в целях составления Отчета понимается основная, приносящая доход деятельность, а также прочая деятельность кредитной организации, кроме инвестиционной и финансовой.
<3> Под инвестиционной деятельностью в целях составления Отчета понимается приобретение или реализация инвестиционных активов, материальных либо финансовых активов, предназначенных для генерирования будущих доходов (притока денежных средств), кроме финансовых активов, приобретение и (или) реализация которых осуществляется в процессе операционной деятельности. Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности показывают величину доходов, а также направление средств кредитной организации на приобретение инвестиционных активов.
<4> Под финансовой деятельностью в целях составления Отчета понимается деятельность, которая приводит к изменениям в размере и (или) составе источников собственных средств (капитала) и (или) в размере и (или) составе долгосрочных заемных средств кредитной организации.
<5> В графах 4 и 5 Разработочной таблицы активы и доходы отражаются со знаком "плюс", обязательства и расходы - со знаком "минус".