Группа 52. Хлопок

ХЛОПОК

Примечание к субпозициям:

1. В субпозициях 5209 42 и 5211 42 термин "деним, или джинсовая ткань" означает ткани из пряжи различных цветов с трех- или четырехниточным саржевым переплетением, включая ломаную саржу, с основными нитями одного цвета, образующими лицевую поверхность, и с уточными нитями, неотбеленными, отбеленными, окрашенными в серый цвет или в более светлые тона по сравнению с основными нитями.

--------------+---------------------------------------------+----+----------------
	 Код	¦				Наименование				 ¦Доп.¦ Ставка ввозной
	ТН ВЭД	¦				позиции					¦ед. ¦   таможенной
			¦											 ¦изм.¦	пошлины
			¦											 ¦	¦  (в процентах
			¦											 ¦	¦ от таможенной
			¦											 ¦	¦ стоимости либо
			¦											 ¦	¦ в евро, либо в
			¦											 ¦	¦ долларах США)
--------------+---------------------------------------------+----+----------------
 5201 00		Волокно хлопковое, не подвергнутое
				кардо- или гребнечесанию:
 5201 00 100 0  - гигроскопическое или отбеленное			 -		0
 5201 00 900 0  - прочее									-		0
 5202		 Отходы хлопкового волокна (включая
				прядильные отходы и расщипанное сырье):
 5202 10 000 0  - отходы прядильные (включая путанку)		 -		0
				- прочие:
 5202 91 000 0  -- сырье расщипанное						-		0
 5202 99 000 0  -- прочие									 -		0
 5203 00 000 0  Волокно хлопковое, подвергнутое кардо-		-		0
				или гребнечесанию
 5204		 Нитки хлопчатобумажные швейные,
				расфасованные или не расфасованные для
				розничной продажи:
				- не расфасованные для розничной
				продажи:
 5204 11 000 0  -- содержащие хлопковых волокон			 -		5
				 85 мас.% или более
 5204 19 000 0  -- прочие									 -		5
 5204 20 000 0  - расфасованные для розничной продажи		 -		5
 5205		 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных
				ниток), содержащая хлопковых волокон
				85 мас.% или более, не расфасованная для
				розничной продажи:
				- пряжа однониточная из волокон, не
				подвергнутых гребнечесанию:
 5205 11 000 0  -- линейной плотности 714,29 дтекс или		-		5
				 более (не выше 14 метрического номера)
 5205 12 000 0  -- линейной плотности менее 714,29 дтекс,  -		5
				 но не менее 232,56 дтекс (выше 14
				 метрического номера, но не выше 43
				 метрического номера)
 5205 13 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс
				 (выше 43 метрического номера, но не
				 выше 52 метрического номера)
 5205 14 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс
				 (выше 52 метрического номера, но не
				 выше 80 метрического номера)
 5205 15		-- линейной плотности менее 125 дтекс
				 (выше 80 метрического номера):
 5205 15 100 0  --- линейной плотности менее 125 дтекс,  -		5
					но не менее 83,33 дтекс (выше
					80 метрического номера, но не выше
					120 метрического номера)
 5205 15 900 0  --- линейной плотности менее 83,33 дтекс	-		5
					(выше 120 метрического номера)
				- пряжа однониточная из волокон,
				подвергнутых гребнечесанию:
 5205 21 000 0  -- линейной плотности 714,29 дтекс или		-		5
				 более (не выше 14 метрического номера)
 5205 22 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс
				 (выше 14 метрического номера, но не
				 выше 43 метрического номера)
 5205 23 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс
				 (выше 43 метрического номера, но не
				 выше 52 метрического номера)
 5205 24 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс
				 (выше 52 метрического номера, но не
				 выше 80 метрического номера)
 5205 26 000 0  -- линейной плотности менее 125 дтекс, 	-		5
				 но не менее 106,38 дтекс (выше 80
				 метрического номера, но не выше
				 94 метрического номера)
 5205 27 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс
				 (выше 94 метрического номера, но не
				 выше 120 метрического номера)
 5205 28 000 0  -- линейной плотности менее 83,33 дтекс	 -		5
				 (выше 120 метрического номера)
				- многокруточная (крученая) или
				однокруточная пряжа из волокон, не
				подвергнутых гребнечесанию:
 5205 31 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи 714,29 дтекс или более (не выше
				 14 метрического номера для
				 однониточной пряжи)
 5205 32 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее
				 232,56 дтекс (выше 14 метрического
				 номера, но не выше 43 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5205 33 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее
				 192,31 дтекс (выше 43 метрического
				 номера, но не выше 52 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5205 34 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее
				 125 дтекс (выше 52 метрического
				 номера, но не выше 80 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5205 35 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 125 дтекс (выше
				 80 метрического номера для
				 однониточной пряжи)
				- многокруточная (крученая) или
				однокруточная пряжа из волокон,
				подвергнутых гребнечесанию:
 5205 41 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи 714,29 дтекс или более (не выше
				 14 метрического номера для
				 однониточной пряжи)
 5205 42 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее
				 232,56 дтекс (выше 14 метрического
				 номера, но не выше 43 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5205 43 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее
				 192,31 дтекс (выше 43 метрического
				 номера, но не выше 52 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5205 44 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее
				 125 дтекс (выше 52 метрического
				 номера, но не выше 80 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5205 46 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 125 дтекс, но не менее
				 106,38 дтекс (выше 80 метрического
				 номера, но не выше 94 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5205 47 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 106,38 дтекс, но не менее
				 83,33 дтекс (выше 94 метрического
				 номера, но не выше 120 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5205 48 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 83,33 дтекс (выше
				 120 метрического номера для
				 однониточной пряжи)
 5206		 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных
				ниток), содержащая менее 85 мас.%
				хлопковых волокон, не расфасованная для
				розничной продажи:
				- пряжа однониточная из волокон, не
				подвергнутых гребнечесанию:
 5206 11 000 0  -- линейной плотности 714,29 дтекс или		-		5
				 более (не выше 14 метрического номера)
 5206 12 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс
				 (выше 14 метрического номера, но не
				 выше 43 метрического номера)
 5206 13 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс
				 (выше 43 метрического номера, но не
				 выше 52 метрического номера)
 5206 14 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс
				 (выше 52 метрического номера, но не
				 выше 80 метрического номера)
 5206 15 000 0  -- линейной плотности менее 125 дтекс		 -		5
				 (выше 80 метрического номера)
				- пряжа однониточная из волокон,
				подвергнутых гребнечесанию:
 5206 21 000 0  -- линейной плотности 714,29 дтекс или		-		5
				 более (не выше 14 метрического номера)
 5206 22 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс
				 (выше 14 метрического номера, но не
				 выше 43 метрического номера)
 5206 23 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс
				 (выше 43 метрического номера, но не
				 выше 52 метрического номера)
 5206 24 000 0  -- линейной плотности менее				 -		5
				 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс
				 (выше 52 метрического номера, но не
				 выше 80 метрического номера)
 5206 25 000 0  -- линейной плотности менее 125 дтекс		 -		5
				 (выше 80 метрического номера)
				- многокруточная (крученая) или
				однокруточная пряжа из волокон, не
				подвергнутых гребнечесанию:
 5206 31 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи 714,29 дтекс или более (не выше
				 14 метрического номера для
				 однониточной пряжи)
 5206 32 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее
				 232,56 дтекс (выше 14 метрического
				 номера, но не выше 43 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5206 33 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее
				 192,31 дтекс (выше 43 метрического
				 номера, но не выше 52 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5206 34 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее
				 125 дтекс (выше 52 метрического
				 номера, но не выше 80 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5206 35 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 125 дтекс (выше 80
				 метрического номера для однониточной
				 пряжи)
				- многокруточная (крученая) или
				однокруточная пряжа из волокон,
				подвергнутых гребнечесанию:
 5206 41 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи 714,29 дтекс или более (не выше
				 14 метрического номера для
				 однониточной пряжи)
 5206 42 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее
				 232,56 дтекс (выше 14 метрического
				 номера, но не выше 43 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5206 43 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее
				 192,31 дтекс (выше 43 метрического
				 номера, но не выше 52 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5206 44 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее
				 125 дтекс (выше 52 метрического
				 номера, но не выше 80 метрического
				 номера для однониточной пряжи)
 5206 45 000 0  -- линейной плотности для однониточной		-		5
				 пряжи менее 125 дтекс (выше
				 80 метрического номера для
				 однониточной пряжи)
 5207		 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных
				ниток), расфасованная для розничной
				продажи:
 5207 10 000 0  - содержащая 85 мас.% или более			 -		5
				хлопковых волокон
 5207 90 000 0  - прочая									-		5
 5208		 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.%
				или более хлопковых волокон, с
				поверхностной плотностью не более 200 г/м2:
				- неотбеленные:
 5208 11		-- полотняного переплетения, с
				 поверхностной плотностью не более
				 100 г/м2:
 5208 11 100 0  --- ткани для изготовления бинтов, 		м2		15
					перевязочных материалов и
					медицинской марли
 5208 11 900 0  --- прочие									м2		15
 5208 12		-- полотняного переплетения, с
				 поверхностной плотностью более
				 100 г/м2:
				--- полотняного переплетения, с
					поверхностной плотностью более
					100 г/м2, но не более 130 г/м2, и
					шириной:
 5208 12 160 0  ---- не более 165 см						м2		15
 5208 12 190 0  ---- более 165 см							 м2		15
				--- полотняного переплетения, с
					поверхностной плотностью более
					130 г/м2 и шириной:
 5208 12 960 0  ---- не более 165 см						м2		15
 5208 12 990 0  ---- более 165 см							 м2		15
 5208 13 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5208 19 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- отбеленные:
 5208 21		-- полотняного переплетения, с
				 поверхностной плотностью не более
				 100 г/м2:
 5208 21 100 0  --- ткани для изготовления бинтов, 		м2		15
					перевязочных материалов и
					медицинской марли
 5208 21 900 0  --- прочие									м2		15
 5208 22		-- полотняного переплетения, с
				 поверхностной плотностью более
				 100 г/м2:
				--- полотняного переплетения, с
					поверхностной плотностью более
					100 г/м2, но не более 130 г/м2, и
					шириной:
 5208 22 160 0  ---- не более 165 см						м2		15
 5208 22 190 0  ---- более 165 см							 м2		15
				--- полотняного переплетения, с
					поверхностной плотностью более
					130 г/м2 и шириной:
 5208 22 960 0  ---- не более 165 см						м2		15
 5208 22 990 0  ---- более 165 см							 м2		15
 5208 23 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5208 29 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- окрашенные:
 5208 31 000 0  -- полотняного переплетения, с				м2		15
				 поверхностной плотностью не более
				 100 г/м2
 5208 32		-- полотняного переплетения, с
				 поверхностной плотностью более
				 100 г/м2:
				--- полотняного переплетения, с
					поверхностной плотностью более
					100 г/м2, но не более 130 г/м2, и
					шириной:
 5208 32 160 0  ---- не более 165 см						м2		15
 5208 32 190 0  ---- более 165 см							 м2		15
				--- полотняного переплетения, с
					поверхностной плотностью более
					130 г/м2 и шириной:
 5208 32 960 0  ---- не более 165 см						м2		15
 5208 32 990 0  ---- более 165 см							 м2		15
 5208 33 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5208 39 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- из пряжи различных цветов:
 5208 41 000 0  -- полотняного переплетения, с				м2		15
				 поверхностной плотностью не более
				 100 г/м2
 5208 42 000 0  -- полотняного переплетения, с				м2		15
				 поверхностной плотностью более
				 100 г/м2
 5208 43 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5208 49 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- напечатанные:
 5208 51 000 0  -- полотняного переплетения, с				м2		15
				 поверхностной плотностью не более
				 100 г/м2
 5208 52 000 0  -- полотняного переплетения, с				м2		15
				 поверхностной плотностью более
				 100 г/м2
 5208 59 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
 5209		 Ткани хлопчатобумажные, содержащие
				85 мас.% или более хлопковых волокон, с
				поверхностной плотностью более 200 г/м2:
				- неотбеленные:
 5209 11 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5209 12 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5209 19 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- отбеленные:
 5209 21 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5209 22 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5209 29 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- окрашенные:
 5209 31 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5209 32 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5209 39 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- из пряжи различных цветов:
 5209 41 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5209 42 000 0  -- деним, или джинсовая ткань				 м2		15
 5209 43 000 0  -- ткани прочие 3- или 4-ниточного			м2		15
				 саржевого переплетения, включая
				 обратную саржу
 5209 49 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- напечатанные:
 5209 51 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5209 52 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5209 59 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
 5210		 Ткани хлопчатобумажные, содержащие
				менее 85 мас.% хлопковых волокон,
				смешанные в основном или исключительно с
				химическими волокнами, с поверхностной
				плотностью не более 200 г/м2:
				- неотбеленные:
 5210 11 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5210 19 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- отбеленные:
 5210 21 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5210 29 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- окрашенные:
 5210 31 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5210 32 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5210 39 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- из пряжи различных цветов:
 5210 41 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5210 49 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- напечатанные:
 5210 51 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5210 59 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
 5211		 Ткани хлопчатобумажные, содержащие
				менее 85 мас.% хлопковых волокон,
				смешанные в основном или исключительно с
				химическими волокнами, с поверхностной
				плотностью более 200 г/м2:
				- неотбеленные:
 5211 11 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5211 12 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5211 19 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
 5211 20 000 0  - отбеленные								м2		15
				- окрашенные:
 5211 31 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5211 32 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5211 39 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
				- из пряжи различных цветов:
 5211 41 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5211 42 000 0  -- деним, или джинсовая ткань				 м2		15
 5211 43 000 0  -- ткани прочие 3- или 4-ниточного			м2		15
				 саржевого переплетения, включая
				 обратную саржу
 5211 49		-- ткани прочие:
 5211 49 100 0  --- жаккардовые ткани						 м2		15
 5211 49 900 0  --- прочие									м2		15
				- напечатанные:
 5211 51 000 0  -- полотняного переплетения				 м2		15
 5211 52 000 0  -- 3- или 4-ниточного саржевого			 м2		15
				 переплетения, включая обратную саржу
 5211 59 000 0  -- ткани прочие							 м2		15
 5212		 Ткани хлопчатобумажные прочие:
				- с поверхностной плотностью не более
				200 г/м2:
 5212 11		-- неотбеленные:
 5212 11 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 11 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
 5212 12		-- отбеленные:
 5212 12 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 12 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
 5212 13		-- окрашенные:
 5212 13 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 13 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
 5212 14		-- из пряжи различных цветов:
 5212 14 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 14 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
 5212 15		-- напечатанные:
 5212 15 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 15 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
				- с поверхностной плотностью более
				200 г/м2:
 5212 21		-- неотбеленные:
 5212 21 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 21 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
 5212 22		-- отбеленные:
 5212 22 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 22 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
 5212 23		-- окрашенные:
 5212 23 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 23 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
 5212 24		-- из пряжи различных цветов:
 5212 24 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 24 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
 5212 25		-- напечатанные:
 5212 25 100 0  --- смешанные в основном или исключительно	м2		15
					с льняными волокнами
 5212 25 900 0  --- смешанные прочие						м2		15
----------------------------------------------------------------------------------



500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@businessneeds.forsenergy.ru to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.