ТАБЕЛЬ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ

                          ТАБЕЛЬ
                 УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ


												 +-----------+
													 |   КОДЫ	|
													 |-----------|
									 Форма по ОКУД |  0504608  |
													 |-----------|
				 за _____________ 200_ г.	 Дата |		 |
													 |-----------|
	Учреждение _____________________________ по ОКПО |		 |
													 |-----------|
	Структурное подразделение ______________		 |		 |
													 |-----------|
	Вид расчета ____________________________		 |		 |
													 |-----------|
	Режим работы ___________________________		 |		 |
													 +-----------+

Фамилия, имя
ребенка  
Номер
счета
Плата
по  
став-
ке  
Дни посещения                                 Пропущено
дней  
Дни  
посе-
щения,
подле-
жащие
оплате
Причины
непосещения
(основание)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
все-
го 
в том
числе
зас-
читы-
вае-
мых 
 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
   

												Форма 0504608 с. 2

--------------T-----T-----T-----------------------------------------------------------------------------------T----------T------T-----------
 Фамилия, имя |Номер|Плата|									Дни посещения								|Пропущено |Дни   |  Причины
	ребенка   |счета|по   |-T-T-T-T-T-T-T-T-T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--|   дней   |посе- |непосещения
			|	 |став-|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|----T-----|щения,|(основание)
			|	 |ке   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |все-|в том|подле-|
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |го  |числе|жащие |
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|зас- |оплате|
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|читы-|	|
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|вае- |	|
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|мых  |	|
--------------+-----+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+-----------
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
--------------+-----+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+-----------
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
--------------+-----+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+-----------
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
--------------+-----+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+-----------
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
--------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+-----------
 Всего					| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
 отсутствует			| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
 детей					| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
						+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

Руководитель учреждения ___________ _______________________
						 (подпись)   (расшифровка подписи)

Воспитатель ___________ _______________________  "__" ____ 200_ г.
			 (подпись)   (расшифровка подписи)