Арифметические и логические контроли

Раздел 1 и Справочно
1 Стр. 01 гр. 3 - 4 = (стр. 02 + 03) гр. 3 - 4
2 Гр. 4 стр. 01 - 03 x 1000 / гр. 3 стр. 01 - 03 >= 4611
3 Стр. 04 гр. 3 =/= 0
4 Стр. 04 гр. 3 <= стр. 01 гр. 3
5 Стр. 04 гр. 3 = (стр. 05 + 06 + 07 + 08) гр. 3
Раздел 2
6 10003 <= гр. 3 <= 48000
7 Если 10003 <= гр. 3 <= 19999 или 30000 <= гр. 3 < 40000, то гр. 13 = 4
8 Если 20000 < гр. 3 <= 29000 или 40000 <= гр. 3 <= 48000, то 1 <= гр. 13 <= 3
9 Гр. 4 = 1 или 2
10 1997 <= гр. 5 <= 1926
11 Гр. 6 = 1 - 7
12 0,1 <= гр. 7 <= 65
13 Гр. 8 = гр. 9 + 10 + 11
14 75 <= гр. 12 <= 360
15 Гр. 3 - 9 и 12 - 13 =/= 0
16 Гр. 10 - 11 >= 0

(Приказ Росстата от 20.07.2011 N 330)