Виды экономической деятельности | Код по ОКВЭД |
Среднемесячная заработная плата |
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | A | 3472,8 |
Раздел В Рыболовство, рыбоводство | B | 2156,7 |
Раздел С Добыча полезных ископаемых | C | 10381,6 |
Подраздел СА Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | CA | 14903,8 |
Подраздел СВ Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических | CB | 7233,3 |
Раздел D Обрабатывающие производства | D | 6636,3 |
Подраздел DA Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | DA | 6507,5 |
Подраздел DB Текстильное и швейное производство | DB | 3415,5 |
Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | DC | 4585,8 |
Подраздел DD Обработка древесины и производство изделий из дерева | DD | 4989,2 |
Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | DE | 9357,0 |
Производство кокса и нефтепродуктов | 23 | 694,4 |
Подраздел DG Химическое производство | DG | 7396,3 |
Подраздел DH Производство резиновых и пластмассовых изделий | DH | 5133,6 |
Подраздел DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | DI | 4288,4 |
Подраздел DJ Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | DJ | 7410,3 |
Производство машин и оборудования(без производства оружия и боеприпасов) | 29 | 7079,9 |
Подраздел DL Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | DL | 7660,8 |
Подраздел DM Производство транспортных средств и оборудования | DM | 5870,2 |
Подраздел DN Прочие производства | DN | 5567,4 |
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | E | 8508,3 |
Раздел F Строительство | F | 7682,8 |
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | G | 5200,8 |
Раздел Н Гостиницы и рестораны | H | 4323,8 |
Раздел I Транспорт и связь | I | 8339,7 |
Связь | 64 | 7531,6 |
Раздел J Финансовая деятельность | J | 12010,6 |
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | K | 8111,2 |
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | L | 9501,5 |
Раздел M Образование | M | 4478,7 |
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | N | 4730,6 |
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | O | 4053,7 |
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at webmaster@businessneeds.forsenergy.ru to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.