Среднеотраслевая рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах

Приложение N 4
к Приказу ФНС России
от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@



(в ред. Приказов ФНС РФ от 22.09.2010 N ММВ-7-2/461@,
от 08.04.11 N ММВ-7-2/258@)



2006 ГОД 2007 ГОД 2008 ГОД 2009 ГОД 2010 ГОД
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % Рентабельность активов, % Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % Рентабельность активов, % Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % Рентабельность активов, % Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % Рентабельность активов, % Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % Рентабельность активов, %
Всего
в том числе:
14,0 9,3 14,3 10,5 14,0 6,0 11,5 5,7 11,1 6,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9,0 4,0 14,5 6,5 10,8 5,1 8,4 3,1 10,3 3,4
Рыболовство, рыбоводство 7,4 6,5 11,0 8,1 8,8 2,7 21,4 14,5 20,8 13,9
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
30,9 16,5 31,5 16,3 27,6 12,9 29,7 10,6 35,5 14,5
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 29,5 16,5 31,1 16,5 24,7 12,9 29,2 11,3 33,1 14,1
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 41,8 16,3 33,6 15,2 49,6 13,0 32,9 6,8 54,0 16,6
Обрабатывающие производства
в том числе:
15,9 15,1 18,4 14,3 17,7 11,1 12,5 5,6 14,4 7,8
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 9,3 7,3 10,5 6,5 10,8 6,3 12,8 7,7 12,2 7,0
текстильное и швейное производство 3,4 2,7 4,9 1,9 4,7 1,0 6,4 1,0 5,4 0,8
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 6,5 4,0 6,9 5,4 8,0 4,0 5,8 1,4 8,0 3,1
обработка древесины и производство изделий из дерева 5,3 2,4 9,6 4,8 3,0 - 0,4 - 2,5 0,2
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 13,1 11,0 11,6 9,7 9,4 4,3 9,4 4,9 11,7 9,1
производство кокса и нефтепродуктов 17,9 24,3 28,3 21,7 28,6 18,3 21,7 12,5 23,1 13,1
химическое производство 17,0 14,2 19,7 15,3 32,8 22,3 10,9 5,2 19,8 12,3
производство резиновых и пластмассовых изделий 6,9 12,7 8,1 8,3 7,0 2,6 7,3 2,3 7,3 5,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 19,7 17,2 29,0 21,4 22,6 10,2 8,8 1,6 7,9 2,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 31,9 25,7 32,4 24,0 25,9 16,6*** 14,4 6,5 18,7 11,1
в том числе:
металлургическое производство
36,3 27,8 36,8*** 25,5*** 29,1 17,6 15,8 6,8 20,7 12,1
производство готовых металлических изделий 7,2 7,0 8,6*** 8,7*** 8,4 7,0 6,4 3,7 6,7 3,5
производство машин и оборудования 8,8 6,5 9,4 6,8 8,7 5,9 8,8 4,2 7,3 2,8
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 9,9 8,3 10,2 8,9 9,1 6,7 8,3 3,5 10,3 6,4
производство транспортных средств и оборудования 6,3 3,1 6,6 3,9 4,4 - 1,1*** - 4,7 0,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,8 3,1 5,3 3,3 4,7 2,1 7,6*** 3,6*** 7,2 4,9
Строительство 5,6 4,0 6,3 4,4 6,9 3,8 6,6*** 2,9 5,7 2,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
в том числе:
11,5 9,9 9,5 8,6 11,7 4,1 8,3 7,9*** 7,6 7,4
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт 5,3 13,7 6,3 15,6 5,3 9,3 3,5 1,9*** 4,5 9,0
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 14,1 10,0 11,5 8,6 15,1 3,8 10,3 8,5*** 9,4 7,5
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 4,9 7,3 4,0 5,8 4,0 4,7 3,6 4,7 3,1 5,7
Гостиницы и рестораны 16,3 12,6 16,2 14,1 10,7 8,9 9,0 4,8 8,2 7,2
Транспорт и связь 14,3 5,0 16,3 6,8 13,7 5,2 14,1 4,5*** 13,7 5,0
из них связь 33,5 13,4 39,2 17,2 30,6 14,3 31,9 10,5 27,9 11,2
Финансовая деятельность 17,6 3,9 6,2 19,4 5,5 - 4,8 - 0,1 6,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
из них:
11,6 3,6 11,5 12,8 12,3 3,7 10,4 3,9 11,8 4,1
научные исследования и разработки 11,0 5,1 10,2 4,8 10,9 3,8 9,1 3,3 10,4 3,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1,0 8,6 2,8 2,2 6,1 4,5 5,1 1,1*** 5,1 1,4
Образование 6,6 6,2 7,6 5,8 8,3 6,0 8,2 6,5*** 7,9 5,4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,2 5,1 8,5 6,2 8,7 6,0 8,5 5,4 7,2 4,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12,4 8,2 12,7 10,5 15,4 9,4 - 4,0 - 5,5

* Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг - соотношение величины сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от продаж отрицательный - имеет место убыточность.

** Рентабельность активов - соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный - имеет место убыточность.

*** уточненные значения