Календарь статистической отчетности 2009 год

ЯНВАРЬ 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
          
ФЕВРАЛЬ 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
          
МАРТ 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
АПРЕЛЬ 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
          
МАЙ 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
          
ИЮНЬ 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Июль 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          
Август 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
          
Сентябрь 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Октябрь 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
          
Ноябрь 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
          
Декабрь 2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31