статья 22 и статья 33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ
Для выступающих в качестве работодателей страхователей, за исключением выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств
База для начисления страховых взносов на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Для лиц 1966 года рождения и старше | Для лиц 1967 года рождения и моложе | |
---|---|---|---|
на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование накопительной части трудовой пенсии | |
1 | 2 | 3 | 4 |
До 280000 рублей | 14,0 % | 8,0 % | 6,0 % |
От 280001 рубля до 600000 рублей | 39200 + 5,5 % с суммы, превышающей 280000 рублей | 22400 + 3,1 % с суммы, превышающей 280000 рублей | 16800 + 2,4 % с суммы, превышающей 280000 рублей |
Свыше 600000 рублей | 56800 рублей | 32320 рублей | 24480 рублей |
для выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, родовых, семейных общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств
База для начисления страховых взносов на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Для лиц 1966 года рождения и старше | Для лиц 1967 года рождения и моложе | |
---|---|---|---|
на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование страховой части трудовой пенсии | на финансирование накопительной части трудовой пенсии | |
1 | 2 | 3 | 4 |
До 280000 рублей | 10,3 % | 4,3 % | 6,0 % |
От 280001 рубля до 600000 рублей | 28840 + 5,5 % с суммы, превышающей 280000 рублей | 12040 + 3,1 % с суммы, превышающей 280000 рублей | 16800 + 2,4 % с суммы, превышающей 280000 рублей |
Свыше 600000 рублей | 46440 рублей | 21960 рублей | 24480 рублей |
статья 1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ
Плательщики страховых взносов
Статья 5. Плательщики страховых взносов (№ 212-ФЗ от
24.07.09г.)
Ставки страховых взносов для плательщиков, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
Статья 12 Тарифы страховых взносов (№212-ФЗ от 24.07.09г.)
Статья 58 Пониженные тарифы страховых взносов для отдельных
категорий плательщиков страховых взносов в переходный период
2011-2019 годов (№212-ФЗ от 24.07.09г)
Год | База на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | ПФ | Фонды ОМС | ФСС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЧ | НЧ | ФФ | ТФ | |||||
Старше 1967 | Моложе 1966 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2010 | До 415000 рублей | ОСНО | 20% | 14% | 6% | 1,1% | 2% | 2,9% |
УСН, ЕНВД | 14% | 8% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
ЕСХН | 10,3% | 4,3% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
Сельхозпроизводители | 15,8% | 9,8% | 6% | 1,1% | 1,2% | 1,9% | ||
Резиденты ТВЗ и инвалиды | 14% | 8% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
2011 | До 463000 рублей* | ОСНО, УСН, ЕНВД | 26% | 20% | 6% | 3,1% | 2% | 2,9% |
УСН** | 18% | 12% | 6% | 3,1% | 2% | 2,9% | ||
ЕСХН | 16% | 10% | 6% | 1,1% | 1,2% | 1,9% | ||
Сельхозпроизводители | 16% | 10% | 6% | 1,1% | 1,2% | 1,9% | ||
Общественные организации инвалидов | 16% | 10% | 6% | 1,1% | 1,2% | 1,9% | ||
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп | 16% | 10% | 6% | 1,1% | 1,2% | 1,9% | ||
Резиденты ТВЗ и инвалиды | 8% | 2% | 6% | 2% | 2% | 2% | ||
Научные хозяйственные общества бюджетных учреждений | 8% | 2% | 6% | 2% | 2% | 2% | ||
IТ- компании | 8% | 2% | 6% | 2% | 2% | 2% | ||
Организации, статус участников проекта «Сколково» | 14% | 8% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
Организации и ИП, осуществляющие деятельность в области СМИ | 20% | 14% | 6% | 1,1% | 2% | 2,9% | ||
2012 | ОСНО, УСН, ЕНВД | 26% | 20% | 6% | 5,1% | 0% | 2,9% | |
УСН** | 18% | 12% | 6% | 5,1% | 0% | 2,9% | ||
ЕСХН | 16% | 10% | 6% | 2,3% | 0% | 1,9% | ||
Сельхозпроизводители | 16% | 10% | 6% | 2,3% | 0% | 1,9% | ||
Общественные организации инвалидов | 16% | 10% | 6% | 2,3% | 0% | 1,9% | ||
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп | 16% | 10% | 6% | 2,3% | 0% | 1,9% | ||
Резиденты ТВЗ и инвалиды | 8% | 2% | 6% | 4% | 0% | 2% | ||
Научные хозяйственные общества бюджетных учреждений | 8% | 2% | 6% | 4% | 0% | 2% | ||
IТ- компании | 8% | 2% | 6% | 4% | 0% | 2% | ||
Организации, статус участников проекта «Сколково» | 14% | 8% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
Организации и ИП, осуществляющие деятельность в области СМИ | 20,8% | 14,8% | 6% | 3,3% | 0% | 2,9% | ||
2013 | ОСНО, УСН, ЕНВД | 26% | 20% | 6% | 5,1% | 0% | 2,9% | |
ЕСХН | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 0% | 2,4% | ||
Сельхозпроизводители | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 0% | 2,4% | ||
Общественные организации инвалидов | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 0% | 2,4% | ||
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 0% | 2,4% | ||
Резиденты ТВЗ и инвалиды | 8% | 2% | 6% | 4% | 0% | 2% | ||
Научные хозяйственные общества бюджетных учреждений | 8% | 2% | 6% | 4% | 0% | 2% | ||
IТ- компании | 8% | 2% | 6% | 4% | 0% | 2% | ||
Организации, статус участников проекта «Сколково» | 14% | 8% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
Организации и ИП, осуществляющие деятельность в области СМИ | 21,6% | 15,6% | 6% | 3,5% | 0% | 2,9% | ||
2014 | ОСНО, УСН, ЕНВД | 26% | 20% | 6% | 5,1% | 0% | 2,9% | |
ЕСХН | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 0% | 2,4% | ||
Сельхозпроизводители | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 0% | 2,4% | ||
Общественные организации инвалидов | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 0% | 2,4% | ||
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп | 21% | 15% | 6% | 3,7% | 0% | 2,4% | ||
Резиденты ТВЗ и инвалиды | 8% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
Научные хозяйственные общества бюджетных учреждений | 8% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
IТ- компании | 8% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
Организации, статус участников проекта «Сколково» | 14% | 8% | 6% | 0% | 0% | 0% | ||
Организации и ИП, осуществляющие деятельность в области СМИ | 23,2% | 17,2% | 6% | 3,9% | 0% | 2,9% |
Суммы страховых взносов в виде фиксированного платежа
(уплачиваются не позднее 31 декабря текущего года)
Суммы страховых взносов определяются как произведение стоимости страхового года (МРОТ, установленного на начало года * 12) на тариф фонда
Фонд
Год
|
ПФР |
ФФОМС
|
ТФОМС
|
||
---|---|---|---|---|---|
Старше 1967 | Моложе 1966 | ||||
Страховая часть | Страховая часть | Накопительная часть | |||
2010 | 4330 * 12 * 20% = 10392 | 4330 * 12 * 14% = 7274,4 | 4330 * 12 * 6% = 3117,6 | 4330 * 12 * 1,1% = 571,56 | 4330 * 12 * 2% = 1039,2 |
2011 | МРОТ * 12 * 26% | МРОТ * 12 * 20% | МРОТ * 12 * 6% | МРОТ * 12 * 2,1% | МРОТ * 12 * 3% |