Контрольное соотношение | Описание |
---|---|
Если "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" принимает одно из значений "1", "2", "3", "5", "6", то должен быть указан ИНН/КПП реорганизованной организации | |
Если по строке 010 Раздел 2 "Код вида добытого полезного ископаемого" указан код – 03100 «Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизационная», то должна быть заполнена графа 5 "Значение коэффициента Кв (указывается при добыче нефти)" | |
Если по строке 010 Раздел 2 "Код вида добытого полезного ископаемого" указаны коды по полезным ископаемым, кроме «Нефти обезвоженная, обессоленная и стабилизационная» (код 03100), то по графе 5 проставляется прочерк. | |
Если по строке 010 Раздел 2 "Код вида добытого полезного ископаемого" указаны коды 03100,03200,03300,03400 (нефть и газ), то по строке 040 "Стоимость единицы добытого полезного ископаемого" проставляется прочерк. | |
Если по строке 010 Раздел 2 "Код вида добытого полезного ископаемого" указаны коды добытого полезного ископаемого 13000-13008, то должна быть заполнена строка 050 "Доля содержания химически чистого драгоценного металла в добытом полезном ископаемом". | |
Если по строке 010 Раздел 2 "Код вида добытого полезного ископаемого" указаны коды 03100,03200,03300,03400 (нефть и газ), то по строке 060 "Количество реализованного добытого полезного ископаемого" проставляется прочерк. | |
Если по строке 010 Раздел 2 "Код вида добытого полезного ископаемого" указаны коды 03100,03200,03300,03400 (нефть и газ), то по строке 070 "Выручка от реализации добытого полезного ископаемого" проставляется прочерк. | |
Если по строке 010 Раздел 2 "Код вида добытого полезного ископаемого" указаны коды 03100,03200,03300,03400 (нефть и газ), то по строке 080 "Налоговая база" проставляется прочерк. | |
(стр.040) = (стр.010) + (стр.020) - (стр.030) | Показатель по строке 040 "Сумма прямых расходов, относящихся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым" равен сумме прямых расходов по добыче полезных ископаемых, произведенных в налоговом периоде (стр.010) и остатка незавершенного производства на начало отчетного периода (стр.020) за вычетом остатка незавершенного производства на конец отчетного периода (стр.030). |
Если по строке 060 Раздел 2 "Количество реализованного добытого полезного ископаемого" проставлен прочерк (не заполнена), то по строке 070 "Выручка от реализации добытого полезного ископаемого" проставляется прочерк. | |
Если по строке 060 Раздел 2 "Количество реализованного добытого полезного ископаемого" проставлен прочерк (не заполнена), то должен быть заполнен Раздел 3. | |
стр.080 = (сумма по гр.4 разд.2) * (стр.040 разд.2) | Строка 080 "Налоговая база" равна произведению суммы всех показателей по графе 4 Раздела 2 "Количество добытого полезного ископаемого, подлежащего налогообложению" на строку 040 Раздела 2 "Стоимость единицы добытого полезного ископаемого" |
(стр.090) = (стр.050 + стр.060 + стр.070 * стр.010 / стр.080) | Показатель по строке 090 "Сумма косвенных и иных расходов, относящихся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым" равен сумме показателей: внереализационные расходы (стр.050) + косвенные расходы (стр.060) + доля косвенных расходов, связанных с добычей полезных ископаемых и другими видами деятельности (стр.070*стр.010/стр.080). |
(стр.100) = (стр.040) + (стр.090) | Показатель по строке 100 "Общая сумма расходов по добыче полезных ископаемых, произведенных в налоговом периоде" равен сумме прямых расходов, относящихся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым (стр.040) и косвенных расходов и иных расходов (стр.090). |
(сумма по гр.3) = 1 | Сумма значений по графе 3 должна быть равна единице. |
(гр.2) > 0 | Значение показателя по графе 2 "Количество добытого полезного ископаемого" должно быть больше нуля. По графе 2 указывается количество добытого полезного ископаемого по каждому добытому полезному ископаемому независимо от того, по какому из них оценка производится исходя из расчетной стоимости. |
(гр.3) = (гр.2 / (сумма всех строк гр.2)) | Значение показателя по графе 3 "Доля добытого полезного ископаемого в общем количестве добытых полезных ископаемых" определяется как отношение значения по графе 2 для данного полезного ископаемого к сумме значений по всем строкам графы 2. |
графа 4 = (стр.100 подраздела 3.1) * (графа 3) | Показатель суммы расходов по добыче полезного ископаемого графа 4 определяется как произведение суммы расходов по добыче полезных ископаемых (стр.100 подраздела 3.1) и доли добытого полезного ископаемого (графа 3). |
Показатель суммы расходов по добыче полезного ископаемого графа 4 не заполняется, если в разделе 3.1. Определение общей суммы расходов по добыче полезных ископаемых не заполнен ни один из показателей. | |
(стр.020) = (стр.030 + стр.040 + стр.050) | Показатель суммы расходов при добыче угля в текущем налоговом периоде (стр.020) равен сумме их расшифровок (материальные расходы (стр.030) + расходы налогоплательщика на приобретение и создание амортизируемого имущества (стр.040) + расходы осуществленные налогоплательщиком в случаях достройки модернизации, технического перевооружения объектов основных средств (стр.050)) |
(стр.060) = (стр.010 + стр.020) | Показатель суммы расходов, уменьшающих сумму налога за налоговый период (стр.060) равен сумме остатка неучтенных при определении налогового вычета расходов на начало налогового периода (стр.010) и суммы расходов, осуществленных в текущем периоде (стр.020).При условии, что сумма показателей по строке 010 и строке 020 меньше или равна строке 090. |
(стр.070) <= 0,3 | Значение коэффициента (Кт) (стр.070) не должно превышать 0,3. Кт- коэффициент безопасности труда. |
(стр.080) >= 0 | Значение показателя суммы налога, исчисленного при добыче угля на участке недр за налоговый период (стр.080) должен быть больше или равен нулю, т.к при расчете показателя по стр.080 учитывается количество добытого угля. |
(стр.090) = (стр.080) * (Кт - стр.070) | Значение показателя предельной величины налогового вычета (стр.090) определяется как произведение суммы налога за налоговый период (стр.080) и коэффициента безопасности труда (Кт - стр.070). |
(стр.100) = (стр.080) - (стр.060) | Значение показателя суммы налога, исчисленного при добыче угля на данном участке недр за налоговый период с учетом налогового вычета, подлежащей уплате (стр.100) определяется как разница показателей суммы налога за налоговый период (стр.080) и величины налогового вычета (стр.060). |
(стр.110) = (стр.010) + (стр.020) - (стр.060) | Показатель остатка неучтенных при определении налогового вычета расходов на конец налогового периода (стр.110) равен сумме остатка неучтенных при определении налогового вычета расходов на начало налогового периода (стр.010) и расходов, осуществленных в текущем налоговом периоде (стр.020) за вычетом величины налогового вычета (стр.060). |
Месяц и год возникновения права на налоговый вычет (стр.010) должны быть указаны. | |
(стр.050) = (стр.020) - (стр.030) - (стр.040) | Остаток суммы налогового вычета на конец налогового периода (стр.050) определяется как разница показателей суммы налогового вычета (стр.020), суммы налогового вычета, использованной в предыдущем налоговом периоде (стр.030) и суммы налогового вычета текущего налогового периода (стр.040). |
Месяц и год окончания права на налоговый вычет (стр.060) должны быть указаны. | |
(стр.010 разд.4 подразд.4.2) = (стр.110 разд.4 подразд.4.2) предыдущего налогового периода | Показатель по строке стр.010 Раздела 4 подраздела 4.2 берется из строки 110 Раздела 4 подраздела 4.2 предыдущего налогового периода. |