Календарь бухгалтера 2012 год

ЯНВАРЬ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
          
ФЕВРАЛЬ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
          
МАРТ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
АПРЕЛЬ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
          
МАЙ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
          
ИЮНЬ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ИЮЛЬ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
          
АВГУСТ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          
СЕНТЯБРЬ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ОКТЯБРЬ 2011
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
          
НОЯБРЬ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
          
ДЕКАБРЬ 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31