Приложение 4. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение 4

к Указаниям
о порядке применения
бюджетной классификации
Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н,

от 28.01.2008 N 17н, от 28.03.2008 N 37н,

от 07.08.2008 N 75н, от 05.09.2008 N 91н)

+---------T--------------------------------------------------------------------+
|   Код   |					 Наименование вида расходов					 |
+---------+--------------------------------------------------------------------+
	001	Выполнение функций бюджетными учреждениями
	002	Трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской
		 Федерации
	003	Бюджетные инвестиции
	004	Трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
	005	Социальные выплаты
	006	Субсидии юридическим лицам
	007	Прочие дотации
	008	Фонд финансовой поддержки
	009	Фонд компенсаций
	010	Фонд софинансирования
	011	Выполнение международных обязательств
	012	Выполнение функций государственными органами
	013	Прочие расходы
	014	Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
		 правоохранительной деятельности и обороны
	015	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
	016	Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
		 страхования
	017	Иные межбюджетные трансферты
	018	Иные субсидии
	019	Субсидии некоммерческим организациям
	020	Софинансирование объектов капитального строительства
		 государственной собственности субъектов Российской Федерации
		 (объектов капитального строительства собственности муниципальных
		 образований)
	021	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых
		 специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
	022	Мероприятия в сфере образования
	023	Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
		 кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
	024	Мероприятия в сфере культуры
	025	Мероприятия по пропаганде вреда наркотиков в средствах массовой
		 информации
	026	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию
		 части затрат на приобретение средств химизации
	027	Совершенствование программного и методического обеспечения
		 осуществления государственной радиационно-эпидемиологической
		 регистрации граждан на федеральном и региональном уровнях и
		 актуализация Национального регистра
	028	Обеспечение доступности информации по проблемам преодоления
		 последствий радиационных катастроф и инцидентов, разработка и
		 продвижение информационных проектов по формированию адекватного
		 восприятия гражданами возможных угроз жизнедеятельности и
		 снижению уровня социально-психологической напряженности
	029	Создание условий для реализации информационной политики и
		 внедрения современных технологий на загрязненных территориях
	030	Обеспечение выполнения международных обязательств Российской
		 Федерации в области преодоления последствий радиационных
		 катастроф и инцидентов
	031	Системные исследования и совершенствование нормативных правовых,
		 методических и организационных основ государственного управления
		 в области повышения защищенности критически важных объектов и
		 населения от угроз природного и техногенного характера
	032	Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования
		 чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической
		 опасностью и цунами
	033	Создание общероссийской комплексной системы информирования и
		 оповещения населения в местах массового пребывания людей
	034	Разработка и реализация практических мер по повышению
		 защищенности критически важных объектов Российской Федерации и
		 населения
	035	Развитие и совершенствование технических средств и технологий
		 повышения защищенности населения и территорий от опасностей,
		 обусловленных чрезвычайными ситуациями
	036	Развитие инфраструктуры информационного обеспечения и
		 ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций
	037	Развитие и совершенствование системы подготовки руководящего
		 состава и специалистов, спасателей и населения при ликвидации
		 чрезвычайных ситуаций
	038	Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
	039	Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,
		 поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за
		 государственными организациями
(введен Приказом Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н)
	040	Специальные мероприятия
	041	Исследования в области разработки вооружения, военной и
		 специальной техники и иного производственно-технического
		 оборудования в рамках государственного оборонного заказа вне
		 государственной программы вооружений
	042	Исследования в части вопросов утилизации и ликвидации вооружения
		 и военной техники, уничтожения запасов химического оружия
	043	Ликвидация и вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных
		 объектов, наземных стратегических ракетных комплексов и объектов
		 хранения, производства и уничтожения оружия
	044	Уничтожение запасов химического оружия
	045	Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники, за
		 исключением международных договоров
	046	Мероприятия, связанные с реализацией задач по утилизации и
		 ликвидации вооружения, военной техники, иного производственно-
		 технического оборудования и имущества, уничтожению запасов
		 химического оружия
	047	Инспекционная деятельность
	048	Осуществление прав пользования и распоряжения лесами, их охрана,
		 защита и воспроизводство
	049	Мероприятия в области оборонно-промышленного комплекса
	050	Уточнение фактических и прогнозируемых границ зон радиоактивного
		 загрязнения и подготовка карт радиоактивного загрязнения
		 отдельных территорий
	051	Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасного состояния
		 систем хранения и эксплуатации специальных объектов
	052	Содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации
		 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
	053	Мероприятия, связанные с реализацией задач по утилизации, включая
		 расходы по реабилитации береговых территорий, транспортировке и
		 переработке отработавшего ядерного топлива
	054	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	055	Закупки специальной космической техники, организация запусков и
		 управление полетами космических аппаратов
	056	Государственная поддержка космической деятельности в интересах
		 федеральных нужд
	057	Мероприятия, связанные с созданием системы обнаружения и контроля
		 с помощью космических средств
	058	Мероприятия по развитию г. Сочи как горноклиматического курорта
	059	Мероприятия в области информатики и использования информационных
		 систем
	060	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	061	Закупка оборудования для реабилитации инвалидов вследствие боевых
		 действий и военной травмы
	062	Закупка специальной техники нового поколения в рамках
		 государственного оборонного заказа
	063	Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники
	064	Информатика
	065	Мероприятия по государственной поддержке развития местного
		 самоуправления
	066	Строительство социальных учреждений
	067	Мероприятия в области здравоохранения
	068	Мероприятия в области социальной политики
	069	Оснащение государственных наркологических диспансеров специальным
		 оборудованием
	070	Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасного состояния
		 систем хранения и эксплуатации специальных объектов (особых
		 базисных складов) хранения взрывчатых материалов
	071	Закупки специальной техники и продукции производственно-
		 технического назначения в рамках государственного оборонного
		 заказа в целях оборудования государственной границы Российской
		 Федерации
	072	Другие вооружения, военная и специальная техника
	073	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта
	074	Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса
		 мероприятий по хранению отработавшего ядерного топлива и
		 радиоактивных отходов, блоков реакторных отсеков и судов атомного
		 технологического обслуживания
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2007 N 161н)
	075	Закупки специальной космической техники для обеспечения
		 функционирования системы ГЛОНАСС
	076	Мероприятия в области национальной обороны
	077	Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении
		 уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная
		 авиастроительная корпорация"
	078	Мероприятия по реорганизации военно-учебных заведений,
		 совершенствованию их материально-технической базы и
		 экспериментальной подготовке военных кадров на базе гражданских
		 высших учебных заведений
	079	Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
		 культуры, туризма
	080	Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении
		 уставного капитала открытого акционерного общества "Федеральная
		 сетевая компания Единой энергетической системы"
	081	Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении
		 уставного капитала открытого акционерного общества "Системный
		 оператор Единой энергетической системы"
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н)
	082	Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении
		 уставного капитала открытого акционерного общества "РусГидро"
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.09.2008 N 91н)
	083	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Росагролизинг"
	084	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Российский сельскохозяйственный банк"
	085	Мероприятия по доработке и сертификации специализированной
		 авиационной техники, поддержке системы послепродажного
		 обслуживания новой авиационной техники, реализации проекта RRJ,
		 созданию двигателя SaM 146, поддержке международного
		 кооперационного сотрудничества и управлению Программой
	086	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Сангтудинская ГЭС-1"
	087	Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении
		 уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная
		 судостроительная корпорация"
	089	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые
		 экономические зоны"
	090	Взнос в уставный капитал Евразийского банка развития
	091	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию"
	092	Утилизация атомных подводных лодок, судов атомного
		 технологического обслуживания, надводных кораблей с ядерными
		 энергетическими установками, плавучих емкостей для хранения
		 жидких радиоактивных отходов
	093	Государственная поддержка организаций при выполнении комплекса
		 мероприятий в области утилизации и ликвидации накопленных
		 компонентов ядерных боеприпасов
	094	Мероприятия, связанные с созданием и обеспечением
		 функционирования системы геофизического мониторинга
	095	Мероприятия по повышению безопасности остановленных и
		 функционирующих ядерно и радиационно опасных объектов, включая
		 мероприятия при обращении с накопленными отработавшим ядерным
		 топливом и радиоактивными отходами
	096	Мероприятия по созданию систем геодезического и навигационно-
		 картографического обеспечения
	098	Развитие инфраструктуры города Мирного
	099	Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем
		 граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
	100	Государственное образовательное учреждение "Специальное
		 профессиональное училище N 1 закрытого типа", общежитие, пос.
		 Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
	101	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Саратовский государственный
		 технический университет", жилой дом, г. Саратов
	102	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Самарский государственный
		 аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева",
		 общежитие, г. Самара
	103	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Донской государственный
		 технический университет", жилой дом, г. Ростов-на-Дону
	104	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Северо-Кавказский государственный
		 технический университет", общежитие, г. Ставрополь
	105	Федеральное государственное образовательное учреждение
		 "Всероссийский детский центр "Орленок", жилой дом, пос.
		 Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край
	106	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Дагестанский государственный
		 педагогический университет", общежитие, г. Махачкала, Республика
		 Дагестан
	107	Государственное образовательное учреждение среднего
		 профессионального образования "Псковский индустриальный
		 техникум", общежитие, г. Псков
	108	Федеральное государственное образовательное учреждение
		 высшего профессионального образования "Государственный
		 технологический университет "Московский институт стали
		 и сплавов", общежитие, г. Москва
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н)
	109	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования для инвалидов с нарушением опорно-
		 двигательной системы "Московский государственный социально-
		 гуманитарный институт", общежитие, г. Москва
	110	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Сибирский государственный
		 технологический университет", общежитие, г. Красноярск
	111	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Иркутский государственный
		 технический университет", общежитие, г. Иркутск
	112	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Бурятский государственный
		 университет", общежитие, пос. Бохан, Усть-Ордынский Бурятский
		 автономный округ
	113	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Дальневосточный государственный
		 технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)", общежитие,
		 г. Владивосток, Приморский край
	114	Государственное образовательное учреждение дополнительного
		 профессионального образования "Санкт-Петербургская медицинская
		 академия последипломного образования Федерального агентства
		 по здравоохранению и социальному развитию", завершение
		 строительства общежития по проспекту Просвещения, 45,
		 г. Санкт-Петербург
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н)
	115	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Белгородский государственный
		 технологический университет им. В.Г. Шухова", г. Белгород,
		 общежитие на 400 мест для студентов по ул. Костюкова, 4б,
		 г. Белгород
	116	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Тверской государственный
		 университет", г. Тверь, 9-этажные общежития N 4 и N 5 с блоком
		 обслуживания по ул. Плеханова, г. Тверь
	117	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Нижегородский государственный
		 технический университет им. Р.Е. Алексеева", комплекс общежитий
		 с блоком обслуживания по Казанскому шоссе в Нижегородском районе
		 г. Нижний Новгород (2-я очередь строительства)
(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.08.2008 N 75н)
	118	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Барнаульский государственный
		 педагогический университет", г. Барнаул, завершение строительства
		 общежития для семейной молодежи со встроенными предприятиями
		 общественного назначения по проспекту Красноармейский, 101,
		 г. Барнаул, Алтайский край
	119	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Кабардино-Балкарский
		 государственный университет им. Х.М. Бербекова", г. Нальчик,
		 Кабардино-Балкарская Республика, 68-квартирный жилой дом по
		 ул. Тарчокова, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
	120	Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации -
		 государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования федерального подчинения,
		 16-этажная жилая пристройка к зданию общежития, ул. Новопесчаная,
		 д. 15а, г. Москва
	121	Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации -
		 государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования федерального подчинения, общежитие
		 для студентов ул. Новомосковская, д. 9/11, г. Москва
	122	Государственное образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования "Кировская государственная
		 медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и
		 социальному развитию", здание общежития КГМА,
		 ул. Красноармейская, д. 33, г. Киров
	123	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Брянский Арсенал", г. Брянск
	124	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное предприятие "Звукотехника", г. Муром
	125	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод
		 им. В.А. Дегтярева", г. Ковров
	126	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Ковровский электромеханический завод", г. Ковров
	127	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 исследовательский институт полупроводникового машиностроения",
		 г. Воронеж
	128	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Производственное объединение "Тонкий органический синтез",
		 г. Долгопрудный
	129	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Специальное конструкторско-технологическое бюро по
		 проектированию приборов и аппаратов из стекла", г. Клин
	130	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Подольский электромеханический завод", г. Подольск
	131	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Центральный научно-исследовательский институт специального
		 машиностроения", г. Хотьково
	132	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное объединение "Стеклопластик", г. Андреевка
		 Солнечногорского района
	133	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Композит", г. Королев
	134	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма",
		 г. Рязань
	135	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Элтра",
		 г. Ржев
	136	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Торжокский вагоностроительный завод", г. Торжок
	137	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное объединение "Стрела", г. Тула
	139	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Туламашзавод", г. Тула
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н)
	140	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Ярославский завод дизельной аппаратуры", г. Ярославль
	141	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Тутаевский моторный завод", г. Тутаев
	142	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Рыбинские моторы", г. Рыбинск
	143	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Автодизель", г. Ярославль
	144	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Московский машиностроительный завод "Вымпел", г. Москва
	145	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ
		 эластомерных материалов и изделий", г. Санкт-Петербург
	146	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Конструкторское бюро специального машиностроения", г. Санкт-
		 Петербург
	147	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "ГОЗ
		 Обуховский завод", г. Санкт-Петербург
	148	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Ленинградский металлический завод", г. Санкт-Петербург
	149	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Центральный научно-исследовательский институт "Солитон", г. Уфа
	150	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод
		 "Элекон", г. Казань
	151	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", г. Ижевск
	152	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Сарапульский электрогенераторный завод", г. Сарапул
	153	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное объединение "Искра", г. Пермь
	154	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Пермский научно-исследовательский технологический институт",
		 г. Пермь
	155	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Литий-
		 элемент", г. Саратов
	156	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Полимерсинтез", г. Владимир
	157	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НПК
		 "Химволокно", г. Тверь
	158	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Полема-
		 Тулачермет", г. Тула
	159	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Уральский завод резиновых технических изделий", г. Екатеринбург
	160	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Воронежский завод полупроводниковых приборов - Сборка",
		 г. Воронеж
	161	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Восход
		 - Калужский радиоламповый завод", г. Калуга
	162	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Ангстрем", г. Москва
	163	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное предприятие "Сапфир", г. Москва
	164	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИ
		 молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва
	165	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственный комплекс "Северная Заря", г. Санкт-Петербург
	166	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод
		 "Искра", г. Ульяновск
	167	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон",
		 г. Санкт-Петербург
	168	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 исследовательский центр электронной вычислительной техники",
		 г. Москва
	169	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Военно-
		 промышленная корпорация "Научно-производственное объединение
		 машиностроения", г. Реутов, Московская область
	170	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн
		 "Созвездие", г. Воронеж
	171	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Усть-Среднеканская ГЭС" г. Магадан, Магаданская область
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н)
	172	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Уральское проектно-конструкторское "Деталь", г. Каменск-
		 Уральский
	173	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственный центр "Полюс", г. Томск
	174	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Производственное объединение "Стрела", г. Оренбург
	175	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Конструкторское бюро химавтоматики", г. Воронеж
	176	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко", г. Химки,
		 Московская область
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н)
	177	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга"
		 имени А.Я. Березняка", г. Дубна, Московская область
	178	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев,
		 Московская область
	179	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное предприятие "Звезда", пос. Томилино, Московская
		 область
	180	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва
	181	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск
	182	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Государственное машиностроительное конструкторское бюро
		 "Вымпел" имени И.И. Торопова", г. Москва
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н)
	183	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное предприятие "ЭГА", г. Москва
	184	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн
		 "Авионика", г. Раменское, Московская область
	185	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова",
		 г. Жуковский, Московская область
	186	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Компания "Сухой", г. Москва
	187	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Санкт-
		 Петербургское опытно-конструкторское бюро "Электроавтоматика",
		 г. Санкт-Петербург
	188	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Красногорский завод им. С.А. Зверева", г. Красногорск,
		 Московская область
	189	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное объединение "Электромашина", г. Челябинск
	190	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Гидроагрегат", г. Павлово
	191	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Серпуховской завод "Металлист", г. Серпухов, Московская область
	192	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения", г. Тула
	193	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Кировский завод "Маяк", г. Киров
	194	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Федеральный научно-производственный центр "Станкомаш",
		 г. Челябинск
	195	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Институт прикладной физики", г. Новосибирск
	196	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Бийская
		 химическая компания", г. Бийск, Алтайский край
	197	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел", г. Москва
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н)
	198	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Телемеханика", г. Нальчик
	199	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Российский институт мощного радиостроения", г. Санкт-Петербург
	200	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт-
		 Петербург
	201	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов
	202	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Тамбовский "Научно-исследовательский институт радиотехники
		 "Эфир", г. Тамбов
	203	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Тамбовский завод "Октябрь", г. Тамбов
	204	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Лантан", г. Москва
	205	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Алмаз",
		 г. Ростов-на-Дону
	206	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца", г. Москва
	207	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 исследовательский институт дальней радиосвязи", г. Москва
	208	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод
		 "Навигатор", г. Санкт-Петербург
	209	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Электросигнал", г. Воронеж
	210	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт
		 радиостроения", г. Москва
	211	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Конструкторское бюро "Луч", г. Рыбинск
	212	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн
		 радиостроения "Вега", г. Москва
	213	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 исследовательский институт "Кулон", г. Москва
	214	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Радиозавод", г. Пенза
	215	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Челябинский радиозавод "Полет", г. Челябинск
	216	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Муромский завод радиоизмерительных приборов", г. Муром,
		 Владимирская область (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей")
	217	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Рязанское производственно-техническое предприятие "Гранит",
		 г. Рязань ("Концерн ПВО "Алмаз-Антей")
	218	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное объединение "Московский радиотехнический завод",
		 г. Москва
	219	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники",
		 г. Москва (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей")
	220	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Научно-производственное объединение "Лианозовский
		 электромеханический завод", г. Москва (ОАО "Концерн
		 ПВО "Алмаз-Антей")
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н)
	221	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 исследовательский электромеханический институт", г. Москва
	222	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Завод
		 радиотехнического оборудования", г. Санкт-Петербург (ОАО "Концерн
		 ПВО "Алмаз-Антей")
	223	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Марийский машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола
	224	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Ижевский электромеханический завод "Купол", г. Ижевск
	225	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Ульяновский механический завод", г. Ульяновск (Концерн ПВО
		 "Алмаз-Антей")
	226	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Егоршинский радиозавод", г. Артемовский, Свердловская область
		 (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей")
	227	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 исследовательский институт измерительных приборов",
		 г. Новосибирск (ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей")
	228	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Новосибирский завод имени Коминтерна", г. Новосибирск
	229	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Поликор", г. Кинешма
	230	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "НИИМИЭ
		 и завод "Микрон", г. Москва - Зеленоград
	231	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Элпа",
		 г. Москва
	232	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное предприятие "Старт", г. Великий Новгород
	233	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 исследовательский институт "Гириконд", г. Санкт-Петербург
	234	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Центральный научно-исследовательский технологический институт
		 "Техномаш", г. Москва
	235	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн
		 "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург
	236	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Конструкторское бюро машиностроения", г. Москва
(в ред. Приказа Минфина РФ от 28.03.2008 N 37н)
	237	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Центральный научно-исследовательский институт "Курс", г. Москва
	238	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн
		 "Моринформсистема-Агат", г. Москва
	239	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Таганрогский завод "Прибой", г. Таганрог, Ростовская область
	240	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Электротяга", г. Санкт-Петербург
	241	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 производственное объединение гидравлических машин", г. Москва
	242	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Московский завод полиметаллов", г. Москва
	243	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн
		 "Океанприбор", г. Санкт-Петербург
	244	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", г. В. Уфалей, Челябинская
		 область
	245	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Специальное конструкторское бюро котлостроения", г. Санкт-
		 Петербург
	246	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-
		 технологическая компания "Ригель", г. Санкт-Петербург
	247	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Арзамасский машиностроительный завод", г. Арзамас, Нижегородская
		 область
	248	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Прибор-
		 Контроль", г. Апрелевка, Московская область
	249	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Горьковский автомобильный завод", г. Нижний Новгород
	250	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Выксунский завод корпусов", г. Выкса, Нижегородская область
	251	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "ВНИИТрансмаш", г. Санкт-Петербург
	252	Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
		 "Пензенское конструкторское бюро моделирования", г. Пенза
