Приложение N 4. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОДА СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ, ВЕДОМСТВЕННОЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ

Приложение N 4

к Инструкции
по бюджетному учету,
утвержденной Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 10 февраля 2006 г. N 25н

ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ КОДА СЧЕТА БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
КОДУ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ, ВЕДОМСТВЕННОЙ,
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ,
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ

+-------------------------------T---------------------------------------------+
|	Наименование счета	 |				 Номер счета				 |
|							 |---------------------------------------------|
|							 |					 код					 |
|							 |--------T-------T---------T-------T----------|
|							 | по БК  |вида   |синтети- |анали- |  КОСГУ   |
|							 |  <*>   |дея-   |ческого  |тичес- |		|
|							 |		|тель-  |учета	|кого   |		|
|							 |		|ности  |		 |учета  |		|
|							 |---------------------------------------------|
|							 |				номер разряда				|
|							 |--------T-------T--T---T--T---T---T---T--T---|
|							 | 1 - 17 |  18   |19|20 |21|22 |23 |24 |25|26 |
|-------------------------------+---------------------------------------------|
|			 1			 |					2					|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 1. Нефинансовые активы											 |
|-------------------------------T--------T-------T--T---T--T---T---T---T--T---|
|НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ			|   0	|   0   |1 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Основные средства			|   0	|   0   |1 | 0 |1 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Жилые помещения			|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |1 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Нежилые помещения		|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |1 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Сооружения				 |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |1 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Машины и оборудование	|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |1 | 0 | 4 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Транспортные средства	|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |1 | 0 | 5 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Производственный и		 |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |1 | 0 | 6 | 0 |0 | 0 |
|	хозяйственный инвентарь	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Библиотечный фонд		|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |1 | 0 | 7 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Драгоценности и ювелирные  |  КИВФ  |   0   |1 | 0 |1 | 0 | 8 | 0 |0 | 0 |
|	изделия					|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Прочие основные средства   |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |1 | 0 | 9 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Нематериальные активы		|   0	|   0   |1 | 0 |2 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Нематериальные активы	|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |2 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Непроизведенные активы		 |   0	|   0   |1 | 0 |3 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Земля					|  КИВФ  |   1   |1 | 0 |3 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Ресурсы недр			 |  КИВФ  |   1   |1 | 0 |3 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Прочие непроизведенные	 |  КИВФ  |   1   |1 | 0 |3 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|	активы					 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Амортизация					|   0	|   0   |1 | 0 |4 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Амортизация жилых помещений|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |4 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Амортизация нежилых		|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |4 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|	помещений				|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Амортизация сооружений	 |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |4 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Амортизация машин и		|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |4 | 0 | 4 | 0 |0 | 0 |
|	оборудования			 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Амортизация транспортных   |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |4 | 0 | 5 | 0 |0 | 0 |
|	средств					|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Амортизация				|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |4 | 0 | 6 | 0 |0 | 0 |
|	производственного и		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	хозяйственного инвентаря   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Амортизация прочих основных|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |4 | 0 | 7 | 0 |0 | 0 |
|	средств					|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Амортизация нематериальных |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |4 | 0 | 8 | 0 |0 | 0 |
|	активов					|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Материальные запасы			|   0	|   0   |1 | 0 |5 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Медикаменты и перевязочные |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |5 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|	средства				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Продукты питания		 |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |5 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Горюче-смазочные материалы |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |5 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Строительные материалы	 |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |5 | 0 | 4 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Мягкий инвентарь		 |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |5 | 0 | 5 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Прочие материальные запасы |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |5 | 0 | 6 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Готовая продукция		|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |5 | 0 | 7 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Вложения в нефинансовые активы |   0	|   0   |1 | 0 |6 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Капитальные вложения в	 |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |6 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|	основные средства		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Капитальные вложения в	 |  КИВФ  |   0   |1 | 0 |6 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|	основные средства (в части |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	приобретения драгоценностей|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	и ювелирных изделий)	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Капитальные вложения в	 |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |6 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|	нематериальные активы	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Капитальные вложения в	 |  КИВФ  |   1   |1 | 0 |6 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|	непроизведенные активы	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Изготовление материалов,   |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |6 | 0 | 4 | 0 |0 | 0 |
|	готовой продукции (работ,  |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	услуг)					 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Нефинансовые активы в пути	 |   0	|   0   |1 | 0 |7 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Основные средства в пути   |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |7 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Нематериальные активы в	|КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |7 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|пути						 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Материалы в пути		 |КГ, ФКР |   0   |1 | 0 |7 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|  Раздел 2. Финансовые активы												|
|-------------------------------T--------T-------T--T---T--T---T---T---T--T---|
|ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ			|   0	|   0   |2 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Денежные средства учреждения   |   0	|   0   |2 | 0 |1 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Денежные средства		|  КИВФ  |   0   |2 | 0 |1 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|	учреждения на банковских   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	счетах					 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Денежные средства		|  КИВФ  |   0   |2 | 0 |1 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|	учреждения во временном	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	распоряжении			 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Денежные средства		|  КИВФ  |   0   |2 | 0 |1 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|	учреждения в пути		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Касса					|  КИВФ  |   0   |2 | 0 |1 | 0 | 4 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Денежные документы		 |  КИВФ  |   0   |2 | 0 |1 | 0 | 5 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Аккредитивы				|  КИВФ  |   0   |2 | 0 |1 | 0 | 6 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Денежные средства		|  КИВФ  |   0   |2 | 0 |1 | 0 | 7 | 0 |0 | 0 |
|	учреждения в иностранной   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	валюте					 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Средства на счетах бюджетов	|   0	|   0   |2 | 0 |2 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Средства единого счета	 |  КИВФ  |   1   |2 | 0 |2 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|	бюджета					|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Средства бюджета в пути	|  КИВФ  |   1   |2 | 0 |2 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Средства бюджета в		 |  КИВФ  |   1   |2 | 0 |2 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|	иностранной валюте		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Средства на счетах органов, |   0	|   0   |2 | 0 |3 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|осуществляющих кассовое		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|обслуживание исполнения		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|бюджетов					 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Средства поступлений, |  КИВФ  |   1   |2 | 0 |3 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|	распределяемые между	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	бюджетами разных уровней   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Средства единого счета	 |  КИВФ  |   1   |2 | 0 |3 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|	бюджета в органах, 	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	осуществляющих кассовое	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	обслуживание исполнения	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	бюджетов				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Средства на счетах органов,|  КИВФ  |   1   |2 | 0 |3 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|	осуществляющих кассовое	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	обслуживание исполнения	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	бюджетов, в пути		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Средства на счетах для	 |  КИВФ  |   1   |2 | 0 |3 | 0 | 4 | 0 |0 | 0 |
|	выплаты наличных денег	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Средства единого счета	 |  КИВФ  |   1   |2 | 0 |3 | 0 | 5 | 0 |0 | 0 |
|	бюджета в органах, 	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	осуществляющих кассовое	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	обслуживание исполнения	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	бюджетов, в иностранной	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	валюте					 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Финансовые вложения			|   0	|   0   |2 | 0 |4 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Депозиты				 |  КИВФ  |   0   |2 | 0 |4 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Акции и иные формы участия |  КИВФ  |   0   |2 | 0 |4 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|	в капитале				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Облигации, векселя		 |  КИВФ  |   0   |2 | 0 |4 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Расчеты с дебиторами по		|   0	|   0   |2 | 0 |5 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|доходам						|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты с дебиторами по	|   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|	налоговым доходам		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты с дебиторами по	|   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|	доходам от собственности   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты с дебиторами по	|   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|	доходам от рыночных продаж |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	готовой продукции, работ,  |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	услуг					|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты с дебиторами по	|   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 4 | 0 |0 | 0 |
|	суммам принудительного	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	изъятия					|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по поступлениям от |   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 5 | 0 |0 | 0 |
|	других бюджетов бюджетной  |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	системы Российской		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	Федерации				|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по поступлениям от |   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 6 | 0 |0 | 0 |
|	наднациональных организаций|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	и правительств иностранных |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	государств				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по поступлениям от |   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 7 | 0 |0 | 0 |
|	международных финансовых   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	организаций				|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты с дебиторами по	|   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 8 | 0 |0 | 0 |
|	взносам, отчислениям на	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	социальные нужды		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты с дебиторами по	|   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 9 | 0 |0 | 0 |
|	доходам от реализации	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	активов (в части основных  |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	средств (кроме			 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	драгоценностей и ювелирных |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	изделий), нематериальных   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	активов и материальных	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	запасов)				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты с дебиторами по	|  КИВФ  |   0   |2 | 0 |5 | 0 | 9 | 0 |0 | 0 |
|	доходам от реализации	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	активов (в части		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	драгоценностей и ювелирных |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	изделий и непроизведенных  |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	активов)				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты с дебиторами по	|   КД   |   0   |2 | 0 |5 | 1 | 0 | 0 |0 | 0 |
|	прочим доходам			 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|Расчеты по выданным авансам	|   0	|   0   |2 | 0 |6 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 0 | 1 | 0 |0 | 0 |
|	на заработную плату		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 0 | 2 | 0 |0 | 0 |
|	на прочие выплаты		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 0 | 3 | 0 |0 | 0 |
|	на начисления на оплату	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	труда					|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 0 | 4 | 0 |0 | 0 |
|	за услуги связи			|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 0 | 5 | 0 |0 | 0 |
|	за транспортные услуги	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 0 | 6 | 0 |0 | 0 |
|	за коммунальные услуги	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 0 | 7 | 0 |0 | 0 |
|	за арендную плату за	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	пользование имуществом	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 0 | 8 | 0 |0 | 0 |
|	за услуги по содержанию	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	имущества				|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 0 | 9 | 0 |0 | 0 |
|	за прочие услуги		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 0 | 0 |0 | 0 |
|	по безвозмездным и		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	безвозвратным перечислениям|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	государственным и		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	муниципальным организациям |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 1 | 0 |0 | 0 |
|	по безвозмездным и		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	безвозвратным перечислениям|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	организациям, за		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	исключением государственных|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	и муниципальных организаций|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 2 | 0 |0 | 0 |
|	по перечислениям другим	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	бюджетам бюджетной системы |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	Российской Федерации	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 3 | 0 |0 | 0 |
|	по перечислениям		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	наднациональным			|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	организациям и			 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	правительствам иностранных |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	государств				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 4 | 0 |0 | 0 |
|	по перечислениям		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	международным организациям |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 5 | 0 |0 | 0 |
|	по пенсиям, пособиям и	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	выплатам по пенсионному,   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	социальному и медицинскому |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	страхованию населения	|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 6 | 0 |0 | 0 |
|	по пособиям по социальной  |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	помощи населению		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 7 | 0 |0 | 0 |
|	по пенсиям, пособиям, |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	выплачиваемым организациями|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	сектора государственного   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	управления				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 8 | 0 |0 | 0 |
|	на прочие расходы		|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 1 | 9 | 0 |0 | 0 |
|	на приобретение основных   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	средств (кроме			 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	драгоценностей и ювелирных |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	изделий)				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|  КИВФ  |   1   |2 | 0 |6 | 1 | 9 | 0 |0 | 0 |
|	на приобретение основных   |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	средств (в части		 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	драгоценностей и ювелирных |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	изделий)				 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
|	Расчеты по выданным авансам|КГ, ФКР |   0   |2 | 0 |6 | 2 | 0 | 0 |0 | 0 |
|	на приобретение			|		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|	нематериальных активов	 |		|	 |  |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------+--------+-------+--+---+--+---+---+---+--+---|
