Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по
его применению»
от 23 декабря 2010г. N 183н
Наименование счета | Номер счета | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
код | ||||||||||
аналити- ческий классифика- ционный |
вида фин. обеспечения |
синтетического счета | аналитический вида поступлений, выбытий объекта учета |
|||||||
объекта учета | группы | вида | ||||||||
номер разряда счета | ||||||||||
1-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||||||||||
Раздел I. Нефинансовые активы | ||||||||||
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства – недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сооружения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Прочие основные средства – недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сооружения – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Библиотечный фонд – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Жилые помещения - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения – предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сооружения - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Машины и оборудование – предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Производственный и хозяйственный инвентарь – предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Библиотечный фонд – предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Прочие основные средства – предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы – предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прочих основных средств – недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений – особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений – особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация сооружений – особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация библиотечного фонда – особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация сооружений - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация машин и оборудования - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация транспортных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация библиотечного фонда - предмета лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прочих основных средств - предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нематериальных активов – предметов лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медикаменты и перевязочные средства – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Товары – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Продукты питания - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Товары – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительные материалы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Прочие материальные запасы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в нефинансовые активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в нематериальные активы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в материальные запасы - предметы лизинга | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Нефинансовые активы в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Недвижимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства – недвижимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Особо ценное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Иное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Предметы лизинга в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - предметы лизинга в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы - предметы лизинга в пути | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Затраты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Затраты по оплате работ, услуг в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Затраты по операциям с активами в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накладные расходы по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Накладные расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по оплате труда | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Накладные расходы по оплате работ, услуг по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование имуществом | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Накладные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Накладные расходы по операциям с активами по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части расходования материальных запасов | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Прочие накладные расходы по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Общехозяйственные расходы | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общехозяйственные расходы учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Общехозяйственные расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Общехозяйственные расходы в части заработной платы | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Общехозяйственные расходы в части прочих выплат | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Общехозяйственные расходы в части начислений на выплаты по оплате труда | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Общехозяйственные расходы по оплате работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Общехозяйственные расходы в части услуг связи | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Общехозяйственные расходы в части транспортных услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Общехозяйственные расходы в части коммунальных услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Общехозяйственные расходы в части арендной платы за пользование имуществом | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Общехозяйственные расходы в части содержания имущества | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Общехозяйственные расходы в части прочих работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Общехозяйственные расходы по операциям с активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования материальных запасов | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Издержки обращения | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Издержки обращения учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Издержки обращения в части расходов по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Издержки обращения в части заработной платы | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Издержки обращения в части прочих выплат | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Издержки обращения в части начислений на выплаты по оплате труда | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Издержки обращения в части оплаты работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Издержки обращения в части услуг связи | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Издержки обращения в части транспортных услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Издержки обращения в части коммунальных услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Издержки обращения в части арендной платы за пользование имуществом | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Издержки обращения в части содержания имущества | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Издержки обращения в части прочих работ, услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Общехозяйственные расходы по операциям с активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Издержки обращения в части амортизации основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Издержки обращения в части расходования материальных запасов | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Издержки обращения в части прочих расходов | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Раздел 2. Финансовые активы | ||||||||||
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства учреждения | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
