Табель учета посещаемости детей (Код формы 0504608)


								ТАБЕЛЬ
						 УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТЕЙ

																+---------+
																|   КОДЫ  |
																+---------+
												Форма по ОКУД | 0504608 |
																+---------+
						за ___________ 20__ г.		 Дата |		 |
																+---------+
	Учреждение ________________________________________ по ОКПО |		 |
																+---------+
	Структурное подразделение _________________________		 |		 |
																+---------+
	Вид расчета _______________________________________		 |		 |
																+---------+
	Режим работы ______________________________________		 |		 |
																+---------+

Фамилия, имя
ребенка  
Номер
счета
Плата
по  
став-
ке  
Дни посещения                                 Пропущено
дней  
Дни  
посе-
щения,
подле-
жащие
оплате
Причины
непосещения
(основание)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
все-
го 
в том
числе
зас-
читы-
вае-
мых 
                                                                           
                                                                           
                                                                           
 

														 Форма 0504608 с. 2

--------------+-----+-----+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+------+------------
 Фамилия, имя |Номер|Плата|									Дни посещения								|Пропущено |Дни   |  Причины
	ребенка   |счета|по   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+   дней   |посе- |непосещения
			|	 |став-|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31+----+-----+щения,|(основание)
			|	 |ке   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |все-|в том|подле-|
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |го  |числе|жащие |
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|зас- |оплате|
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|читы-|	|
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|вае- |	|
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|мых  |	|
--------------+-----+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+------------
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
--------------+-----+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+------------
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
--------------+-----+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+------------
			|	 |	 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
--------------+-----+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+------------
  Всего отсутствует детей | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |	|	 |	|
						+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+------+

Руководитель учреждения ___________ _______________________
						 (подпись)   (расшифровка подписи)

Воспитатель ___________ _______________________	 "__" __________ 20__ г.
			 (подпись)   (расшифровка подписи)

(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н)