Балансовые счета
+---------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Номер счета |
+---------------------------------------+---------------------------------------------+
| Наименование счета | код |
| +--------+-----+---------+----------+---------+
| |по бюд- |вида |синтети- |аналити- |классифи-|
| |жетной |дея- |ческого |ческого |кации |
| |класси- |тель-|счета |счета |операций |
| |фикации |ности| | |сектора |
| | | | | |государ- |
| | | | | |ственного|
| | | | | |управле- |
| | | | | |ния |
| +--------+-----+---------+----------+---------+
| | номер разряда |
| +--------+-----+--+---+--+------+---+--+---+--+
| | 1 - 17 | 18 |19|20 |21| 22 |23 |24|25 |26|
+---------------------------------------+--------+-----+--+---+--+------+---+--+---+--+
| 1 | 2 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
| БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | | | | | |
| | | | | | |
| Раздел 1. Нефинансовые активы | | | | | |
| | | | | | |
|НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 |1 0 0 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Основные средства | 0 | 0 |1 0 1 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Жилые помещения | 0 | 0 |1 0 1 | 0 1 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости жилых помещений | 0 | 0 |1 0 1 | 0 1 |3 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости жилых помещений | 0 | 0 |1 0 1 | 0 1 |4 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Нежилые помещения | 0 | 0 |1 0 1 | 0 2 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости нежилых помещений | 0 | 0 |1 0 1 | 0 2 |3 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости нежилых помещений | 0 | 0 |1 0 1 | 0 2 |4 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Сооружения | 0 | 0 |1 0 1 | 0 3 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости сооружений | 0 | 0 |1 0 1 | 0 3 |3 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости сооружений | 0 | 0 |1 0 1 | 0 3 |4 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Машины и оборудование | 0 | 0 |1 0 1 | 0 4 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости машин и | 0 | 0 |1 0 1 | 0 4 |3 1 0 |
|оборудования | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости машин и | 0 | 0 |1 0 1 | 0 4 |4 1 0 |
|оборудования | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Транспортные средства | 0 | 0 |1 0 1 | 0 5 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости транспортных | 0 | 0 |1 0 1 | 0 5 |3 1 0 |
|средств | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости транспортных | 0 | 0 |1 0 1 | 0 5 |4 1 0 |
|средств | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Производственный и хозяйственный | 0 | 0 |1 0 1 | 0 6 |0 0 0 |
|инвентарь | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости производственного | 0 | 0 |1 0 1 | 0 6 |3 1 0 |
|и хозяйственного инвентаря | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости производственного | 0 | 0 |1 0 1 | 0 6 |4 1 0 |
|и хозяйственного инвентаря | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Библиотечный фонд | 0 | 0 |1 0 1 | 0 7 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости библиотечного | 0 | 0 |1 0 1 | 0 7 |3 1 0 |
|фонда | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости библиотечного | 0 | 0 |1 0 1 | 0 7 |4 1 0 |
|фонда | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Драгоценности и ювелирные изделия | 0 | 0 |1 0 1 | 0 8 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости драгоценностей и | 0 | 0 |1 0 1 | 0 8 |3 1 0 |
|ювелирных изделий | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости драгоценностей и | 0 | 0 |1 0 1 | 0 8 |4 1 0 |
|ювелирных изделий | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Прочие основные средства | 0 | 0 |1 0 1 | 0 9 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости прочих основных | 0 | 0 |1 0 1 | 0 9 |3 1 0 |
|средств | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости прочих основных | 0 | 0 |1 0 1 | 0 9 |4 1 0 |
|средств | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Нематериальные активы | 0 | 0 |1 0 2 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Нематериальные активы | 0 | 0 |1 0 2 | 0 1 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости нематериальных | 0 | 0 |1 0 2 | 0 1 |3 2 0 |
|активов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости нематериальных | 0 | 0 |1 0 2 | 0 1 |4 2 0 |
|активов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Непроизведенные активы | 0 | 0 |1 0 3 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Земля | 0 | 0 |1 0 3 | 0 1 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости земли | 0 | 0 |1 0 3 | 0 1 |3 3 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости земли | 0 | 0 |1 0 3 | 0 1 |4 3 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Ресурсы недр | 0 | 0 |1 0 3 | 0 2 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости ресурсов недр | 0 | 0 |1 0 3 | 0 2 |3 3 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости ресурсов недр | 0 | 0 |1 0 3 | 0 2 |4 3 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Прочие непроизведенные активы | 0 | 0 |1 0 3 | 0 3 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости прочих | 0 | 0 |1 0 3 | 0 3 |3 3 0 |
|непроизведенных активов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости прочих | 0 | 0 |1 0 3 | 0 3 |4 3 0 |
|непроизведенных активов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация | 0 | 0 |1 0 4 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация жилых помещений | 0 | 0 |1 0 4 | 0 1 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости жилых помещений за| 0 | 0 |1 0 4 | 0 1 |4 1 0 |
|счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация нежилых помещений | 0 | 0 |1 0 4 | 0 2 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости нежилых помещений | 0 | 0 |1 0 4 | 0 2 |4 1 0 |
|за счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация сооружений | 0 | 0 |1 0 4 | 0 3 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости сооружений за счет| 0 | 0 |1 0 4 | 0 3 |4 1 0 |
|амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация машин и оборудования | 0 | 0 |1 0 4 | 0 4 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости машин и | 0 | 0 |1 0 4 | 0 4 |4 1 0 |
|оборудования за счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация транспортных средств | 0 | 0 |1 0 4 | 0 5 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости транспортных | 0 | 0 |1 0 4 | 0 5 |4 1 0 |
|средств за счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация производственного и | 0 | 0 |1 0 4 | 0 6 |0 0 0 |
|хозяйственного инвентаря | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости производственного | 0 | 0 |1 0 4 | 0 6 |4 1 0 |
|и хозяйственного инвентаря за счет | | | | | |
|амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация библиотечного фонда | 0 | 0 |1 0 4 | 0 7 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости библиотечного | 0 | 0 |1 0 4 | 0 7 |4 1 0 |
|фонда за счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация прочих основных средств | 0 | 0 |1 0 4 | 0 8 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости прочих основных | 0 | 0 |1 0 4 | 0 8 |4 1 0 |
|средств за счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация нематериальных активов | 0 | 0 |1 0 4 | 0 9 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости нематериальных | 0 | 0 |1 0 4 | 0 9 |4 2 0 |
|активов за счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация недвижимого имущества в | 0 | 0 |1 0 4 | 1 0 |0 0 0 |
|составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости недвижимого | 0 | 0 |1 0 4 | 1 0 |4 1 0 |
|имущества в составе имущества казны за | | | | | |
|счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация движимого имущества в | 0 | 0 |1 0 4 | 1 1 |0 0 0 |
|составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости движимого | 0 | 0 |1 0 4 | 1 1 |4 1 0 |
|имущества в составе имущества казны за | | | | | |
|счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Амортизация нематериальных активов в | 0 | 0 |1 0 4 | 1 2 |0 0 0 |
|составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости нематериальных | 0 | 0 |1 0 4 | 1 2 |4 2 0 |
|активов в составе имущества казны за | | | | | |
|счет амортизации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Материальные запасы | 0 | 0 |1 0 5 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Медикаменты и перевязочные средства | 0 | 0 |1 0 5 | 0 1 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости медикаментов и | 0 | 0 |1 0 5 | 0 1 |3 4 0 |
|перевязочных средств | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости медикаментов и | 0 | 0 |1 0 5 | 0 1 |4 4 0 |
|перевязочных средств | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Продукты питания | 0 | 0 |1 0 5 | 0 2 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости продуктов питания | 0 | 0 |1 0 5 | 0 2 |3 4 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости продуктов питания | 0 | 0 |1 0 5 | 0 2 |4 4 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Горюче-смазочные материалы | 0 | 0 |1 0 5 | 0 3 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости горюче-смазочных | 0 | 0 |1 0 5 | 0 3 |3 4 0 |
|материалов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости горюче-смазочных | 0 | 0 |1 0 5 | 0 3 |4 4 0 |
|материалов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Строительные материалы | 0 | 0 |1 0 5 | 0 4 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости строительных | 0 | 0 |1 0 5 | 0 4 |3 4 0 |
|материалов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости строительных | 0 | 0 |1 0 5 | 0 4 |4 4 0 |
|материалов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Мягкий инвентарь | 0 | 0 |1 0 5 | 0 5 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 0 | 0 |1 0 5 | 0 5 |3 4 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 0 | 0 |1 0 5 | 0 5 |4 4 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Прочие материальные запасы | 0 | 0 |1 0 5 | 0 6 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости прочих | 0 | 0 |1 0 5 | 0 6 |3 4 0 |
|материальных запасов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости прочих | 0 | 0 |1 0 5 | 0 6 |4 4 0 |
|материальных запасов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Готовая продукция | 0 | 0 |1 0 5 | 0 7 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости готовой продукции | 0 | 0 |1 0 5 | 0 7 |3 4 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости готовой продукции | 0 | 0 |1 0 5 | 0 7 |4 4 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Вложения в нефинансовые активы | 0 | 0 |1 0 6 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Капитальные вложения в основные | 0 | 0 |1 0 6 | 0 1 |0 0 0 |
|средства | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение капитальных вложений в | 0 | 0 |1 0 6 | 0 1 |3 1 0 |
|основные средства | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение капитальных вложений в | 0 | 0 |1 0 6 | 0 1 |4 1 0 |
|основные средства | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Капитальные вложения в нематериальные | 0 | 0 |1 0 6 | 0 2 |0 0 0 |
|активы | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение капитальных вложений в | 0 | 0 |1 0 6 | 0 2 |3 2 0 |
|нематериальные активы | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение капитальных вложений в | 0 | 0 |1 0 6 | 0 2 |4 2 0 |
|нематериальные активы | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Капитальные вложения в непроизведенные | 0 | 0 |1 0 6 | 0 3 |0 0 0 |
|активы | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение капитальных вложений в | 0 | 0 |1 0 6 | 0 3 |3 3 0 |
|непроизведенные активы | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение капитальных вложений в | 0 | 0 |1 0 6 | 0 3 |4 3 0 |
|непроизведенные активы | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Изготовление материальных запасов, | 0 | 0 |1 0 6 | 0 4 |0 0 0 |
|готовой продукции (работ, услуг) | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости изготовления | 0 | 0 |1 0 6 | 0 4 |3 4 0 |
|материальных запасов, готовой продукции| | | | | |
|(работ, услуг) | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости изготовления | 0 | 0 |1 0 6 | 0 4 |4 4 0 |
|материальных запасов, готовой продукции| | | | | |
|(работ, услуг) | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Нефинансовые активы в пути | 0 | 0 |1 0 7 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Основные средства в пути | 0 | 0 |1 0 7 | 0 1 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости основных средств в| 0 | 0 |1 0 7 | 0 1 |3 1 0 |
|пути | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости основных средств в| 0 | 0 |1 0 7 | 0 1 |4 1 0 |
|пути | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Нематериальные активы в пути | 0 | 0 |1 0 7 | 0 2 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости нематериальных | 0 | 0 |1 0 7 | 0 2 |3 2 0 |
|активов в пути | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости нематериальных | 0 | 0 |1 0 7 | 0 2 |4 2 0 |
|активов в пути | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Материальные запасы в пути | 0 | 0 |1 0 7 | 0 3 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости материальных | 0 | 0 |1 0 7 | 0 3 |3 4 0 |
|запасов в пути | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости материальных | 0 | 0 |1 0 7 | 0 3 |4 4 0 |
|запасов в пути | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Нефинансовые активы имущества казны | 0 | 0 |1 0 8 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Недвижимое имущество в составе | 0 | 0 |1 0 8 | 0 1 |0 0 0 |
|имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости недвижимого | 0 | 0 |1 0 8 | 0 1 |3 1 0 |
|имущества в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости недвижимого | 0 | 0 |1 0 8 | 0 1 |4 1 0 |
|имущества в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Движимое имущество в составе имущества | 0 | 0 |1 0 8 | 0 2 |0 0 0 |
|казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости движимого | 0 | 0 |1 0 8 | 0 2 |3 1 0 |
|имущества в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости движимого | 0 | 0 |1 0 8 | 0 2 |4 1 0 |
|имущества в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Нематериальные активы в составе | 0 | 0 |1 0 8 | 0 3 |0 0 0 |
|имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости нематериальных | 0 | 0 |1 0 8 | 0 3 |3 2 0 |
|активов в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости нематериальных | 0 | 0 |1 0 8 | 0 3 |4 2 0 |
|активов в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Непроизведенные активы в составе | 0 | 0 |1 0 8 | 0 4 |0 0 0 |
|имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости непроизведенных | 0 | 0 |1 0 8 | 0 4 |3 3 0 |
|активов в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости непроизведенных | 0 | 0 |1 0 8 | 0 4 |4 3 0 |
|активов в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Материальные запасы в составе имущества| 0 | 0 |1 0 8 | 0 5 |0 0 0 |
|казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Увеличение стоимости материальных | 0 | 0 |1 0 8 | 0 5 |3 4 0 |
|запасов в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Уменьшение стоимости материальных | 0 | 0 |1 0 8 | 0 5 |4 4 0 |
|запасов в составе имущества казны | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
| Раздел 2. Финансовые активы |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 |2 0 0 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Денежные средства учреждения | 0 | 0 |2 0 1 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Денежные средства учреждения на счетах | 0 | 0 |2 0 1 | 0 1 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления денежных средств учреждения| 0 | 0 |2 0 1 | 0 1 |5 1 0 |
|на счета | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия денежных средств учреждения со | 0 | 0 |2 0 1 | 0 1 |6 1 0 |
|счетов | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Денежные средства учреждения, | 0 | 0 |2 0 1 | 0 2 |0 0 0 |
|полученные во временное распоряжение | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления денежных средств | 0 | 0 |2 0 1 | 0 2 |5 1 0 |
|учреждения, полученных во временное | | | | | |
|распоряжение | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия денежных средств учреждения, | 0 | 0 |2 0 1 | 0 2 |6 1 0 |
|полученных во временное распоряжение | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Денежные средства учреждения в пути | 0 | 0 |2 0 1 | 0 3 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления денежных средств учреждения| 0 | 0 |2 0 1 | 0 3 |5 1 0 |
|в пути | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия денежных средств учреждения в | 0 | 0 |2 0 1 | 0 3 |6 1 0 |
|пути | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Касса | 0 | 0 |2 0 1 | 0 4 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления в кассу | 0 | 0 |2 0 1 | 0 4 |5 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия из кассы | 0 | 0 |2 0 1 | 0 4 |6 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Денежные документы | 0 | 0 |2 0 1 | 0 5 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления денежных документов | 0 | 0 |2 0 1 | 0 5 |5 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия денежных документов | 0 | 0 |2 0 1 | 0 5 |6 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Аккредитивы | 0 | 0 |2 0 1 | 0 6 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления денежных средств на | 0 | 0 |2 0 1 | 0 6 |5 1 0 |
|аккредитивный счет | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия денежных средств с | 0 | 0 |2 0 1 | 0 6 |6 1 0 |
|аккредитивного счета | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Денежные средства учреждения в | 0 | 0 |2 0 1 | 0 7 |0 0 0 |
|иностранной валюте | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления денежных средств учреждения| 0 | 0 |2 0 1 | 0 7 |5 1 0 |
|на счета в иностранной валюте | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия денежных средств учреждения со | 0 | 0 |2 0 1 | 0 7 |6 1 0 |
|счетов в иностранной валюте | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Средства на счетах бюджетов | 0 | 0 |2 0 2 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Средства единого счета бюджета | 0 | 0 |2 0 2 | 0 1 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления средств на единый счет | 0 | 0 |2 0 2 | 0 1 |5 1 0 |
|бюджета | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия средств с единого счета бюджета| 0 | 0 |2 0 2 | 0 1 |6 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Средства бюджета в пути | 0 | 0 |2 0 2 | 0 2 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления средств бюджета в пути | 0 | 0 |2 0 2 | 0 2 |5 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия средств бюджета в пути | 0 | 0 |2 0 2 | 0 2 |6 1 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Средства бюджета в иностранной валюте | 0 | 0 |2 0 2 | 0 3 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления средств бюджета в | 0 | 0 |2 0 2 | 0 3 |5 1 0 |
|иностранной валюте | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия средств бюджета в иностранной | 0 | 0 |2 0 2 | 0 3 |6 1 0 |
|валюте | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Средства на счетах органа казначейства | 0 | 0 |2 0 3 | 0 0 |0 0 0 |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Средства поступлений, распределяемые | 0 | 0 |2 0 3 | 0 1 |0 0 0 |
|между бюджетами бюджетной системы | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления средств, распределяемых | 0 | 0 |2 0 3 | 0 1 |5 1 0 |
|между бюджетами бюджетной системы | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия средств, распределяемых между | 0 | 0 |2 0 3 | 0 1 |6 1 0 |
|бюджетами бюджетной системы Российской | | | | | |
|Федерации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Средства единого счета бюджета в органе| 0 | 0 |2 0 3 | 0 2 |0 0 0 |
|казначейства | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Поступления средств на единый счет | 0 | 0 |2 0 3 | 0 2 |5 1 0 |
|бюджета в органе казначейства | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Выбытия средств с единого счета бюджета| 0 | 0 |2 0 3 | 0 2 |6 1 0 |
|в органе казначейства | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-----+---------+----------+---------+
|Средства на счетах органа казначейства | 0 | 0 |2 0 3 | 0 3 |0 0 0 |
|в пути | | | | | |
