Форма 0503321 с. 3
Форма 0503321 с. 3
---------------------------------------------------+-----+-----+----------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Наименование показателя |Код | Код |Консолидирован- |Консолидирован- | Бюджет |Бюджеты | Бюджеты |Бюджеты | Бюджеты |Бюджет
|стро-| по |ный бюджет субъ-|ный бюджет субъ-| субъекта |внутриго- | городских |муниципаль-|городских и|территори-
|ки |КОСГУ|екта Российской |екта Российской |Российской |родских му-| округов |ных районов| сельских |ального
| | |Федерации и тер-|Федерации | Федерации |ниципальных| | | поселений |государст-
| | |риториального | | |образований| | | |венного
| | |государственного| | |городов фе-| | | |внебюджет-
| | |внебюджетного | | |дерального | | | |ного
| | |фонда | | |значения | | | |фонда
| | | | | |Москвы и | | | |
| | | | | |Санкт-Пе- | | | |
| | | | | |тербурга | | | |
| | +----+-----------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
| | |ито-|деятель- |ито-|деятель- |деятель- |деятель- |деятель- |деятель- |деятель- |деятель-
| | |го |ность |го |ность |ность |ность |ность |ность |ность |ность
| | | +----+------+ +----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
| | | |бюд-|прино-| |бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|
| | | |жет-|сящая | |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |
| | | |ная |доход | |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Чистое поступление акций и иных форм участия в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
капитале | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
увеличение стоимости акций и иных форм участия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в капитале | 441 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
уменьшение стоимости акций и иных форм участия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
в капитале | 442 | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Чистое предоставление бюджетных кредитов | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 461 | 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 462 | 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Чистое увеличение дебиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(кроме бюджетных кредитов) | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Суммы, подлежащие взаимоисключению, по операциям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
с активами | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
увеличение внутренних оборотов по операциям с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
активами | 491 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
уменьшение внутренних оборотов по операциям с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
активами | 492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 +| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
стр. 540) | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Чистое увеличение задолженности по внутреннему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государственному (муниципальному) долгу | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
увеличение задолженности по внутреннему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государственному (муниципальному) долгу | 521 | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
уменьшение задолженности по внутреннему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государственному (муниципальному) долгу | 522 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Чистое увеличение задолженности по внешнему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государственному долгу | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
увеличение задолженности по внешнему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государственному долгу | 531 | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
уменьшение задолженности по внешнему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государственному долгу | 532 | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Чистое увеличение прочей кредиторской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
задолженности | 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Суммы, подлежащие исключению, по операциям с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательствами | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
увеличение внутренних оборотов по операциям с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательствами | 551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
уменьшение внутренних оборотов по операциям с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательствами | 552 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Главный
Руководитель ___________ ______________ бухгалтер ___________ _____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ 20__ г.