Форма 0503121 с. 5
Форма 0503121 с. 5
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+--------
Наименование показателя | Код | Код | Бюджетная | Приносящая доход | Средства | Итого
|строки| по |деятельность | деятельность | во временном |
| |КОСГУ | | | распоряжении |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
Операции с обязательствами (стр. | | | | | | |
520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
Чистое увеличение задолженности | | | | | | |
по внутреннему государственному | | | | | | |
(муниципальному) долгу | 520 | | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
в том числе: | | | | | | |
увеличение задолженности по | | | | | | |
внутреннему государственному | | | | | | |
(муниципальному) долгу | 521 | 710 | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
уменьшение задолженности по | | | | | | |
внутреннему государственному | | | | | | |
(муниципальному) долгу | 522 | 810 | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
Чистое увеличение задолженности | | | | | | |
по внешнему государственному | | | | | | |
долгу | 530 | | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
в том числе: | | | | | | |
увеличение задолженности по | | | | | | |
внешнему государственному долгу| 531 | 710 | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
уменьшение задолженности по | | | | | | |
внешнему государственному долгу| 532 | 810 | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
Чистое увеличение прочей | | | | | | |
кредиторской задолженности | 540 | | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
в том числе: | | | | | | |
увеличение прочей кредиторской | | | | | | |
задолженности | 541 | 730 | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
уменьшение прочей кредиторской | | | | | | |
задолженности | 542 | 830 | | | | |
----------------------------------+------+------+-------------+------------------+---------------+-------+
Руководитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.