БАЛАНС ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
БАЛАНС ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
+---------+
| КОДЫ |
+---------+
Форма по ОКУД | 0503140 |
+---------+
на 1 _________ 20__ г. Дата | |
+---------+
Наименование по ОКПО | |
финансового органа ________________________________ Глава по БК | |
+---------+
Наименование бюджета ______________________________ по ОКАТО | |
+---------+
Периодичность: месячная | |
+---------+
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
+---------+
----------------------------------------+-------+-----------------------------------------+-------------------------------------------
АКТИВ | Код | На начало года | На конец отчетного периода
|строки +---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+--------
| |бюджетная|приносящая| средства во |итого |бюджетная|приносящая| средства во | итого
| |деятель- |доход дея-| временном | |деятель- |доход дея-| временном |
| |ность |тельность |распоряжении | |ность |тельность |распоряжении |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
I. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Средства на счетах бюджетов | | | | | | | | | |
(020200000) | 190 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
в том числе: | | | | | | | | | |
средства единого счета бюджета | | | | | | | | | |
(020201000) | 191 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
средства бюджета в пути (020202000) | 192 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
средства бюджета в иностранной | | | | | | | | | |
валюте (020203000) | 193 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
Внутренние расчеты по поступлениям в | | | | | | | | | |
бюджет (021100000) | 201 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
Внутренние расчеты по выбытиям из | | | | | | | | | |
бюджета (021200000) | 202 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 201 + | | | | | | | | | |
стр. 202) | 410 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
Форма 0503140 с. 2
----------------------------------------+-------+-----------------------------------------+-------------------------------------------
ПАССИВ | Код | На начало года | На конец отчетного периода
|строки +---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+--------
| |бюджетная|приносящая| средства во |итого |бюджетная|приносящая| средства во | итого
| |деятель- |доход дея-| временном | |деятель- |доход дея-| временном |
| |ность |тельность |распоряжении | |ность |тельность |распоряжении |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
II. Обязательства | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Внутренние расчеты по поступлениям в | | | | | | | | | |
бюджет (030800000) | 540 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
Внутренние расчеты по выбытиям из | | | | | | | | | |
бюджета (030900000) | 550 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
Итого по разделу II (стр. 540 + стр. | | | | | | | | | |
550) | 560 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
III. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Результат по кассовым операциям | | | | | | | | | |
бюджета (040200000) | 690 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
в том числе: | | | | | | | | | |
результат по кассовому исполнению | | | | | | | | | |
бюджета (040201000) | 700 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
из них | | | | | | | | | |
поступления в бюджет по доходам | | | | | | | | | |
(040201100) | 701 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
поступления в бюджет от реализации | | | | | | | | | |
нефинансовых активов (040201400) | 702 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
поступления в бюджет от выбытия | | | | | | | | | |
финансовых активов (040201600) | 703 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
поступления в бюджет от | | | | | | | | | |
заимствований (040201700) | 704 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
выбытия средств бюджетов за счет | | | | | | | | | |
расходов (040201200) | 705 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
выбытия средств бюджета за счет | | | | | | | | | |
приобретения нефинансовых активов | | | | | | | | | |
(040201300) | 706 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
выбытия средств бюджета за счет | | | | | | | | | |
операций с финансовыми активами | | | | | | | | | |
(040201500) | 707 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
выбытия средств бюджета за счет | | | | | | | | | |
погашения долговых обязательств | | | | | | | | | |
(040201800) | 708 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
результат по резервным фондам | | | | | | | | | |
(040202000) | 710 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
из них | | | | | | | | | |
поступления в резервные фонды по | | | | | | | | | |
доходам (040202100) | 711 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
поступления в резервные фонды от | | | | | | | | | |
реализации нефинансовых активов | | | | | | | | | |
(040202400) | 712 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
поступления в резервные фонды от | | | | | | | | | |
выбытия финансовых активов | | | | | | | | | |
(040202600) | 713 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
поступления в резервные фонды от | | | | | | | | | |
заимствований (040202700) | 714 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
выбытия средств резервных фондов | | | | | | | | | |
за счет расходов (040202200) | 715 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
выбытия средств резервных фондов | | | | | | | | | |
за счет приобретения нефинансовых | | | | | | | | | |
активов (040202300) | 716 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
Форма 0503140 с. 3
----------------------------------------+-------+-----------------------------------------+-------------------------------------------
ПАССИВ | Код | На начало года | На конец отчетного периода
|строки +---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+--------
| |бюджетная|приносящая| средства во |итого |бюджетная|приносящая| средства во | итого
| |деятель- |доход дея-| временном | |деятель- |доход дея-| временном |
| |ность |тельность |распоряжении | |ность |тельность |распоряжении |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
выбытия средств резервных фондов | | | | | | | | | |
за счет операций с финансовыми | | | | | | | | | |
активами (040202500) | 717 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
выбытия средств резервных фондов | | | | | | | | | |
за счет погашения долговых | | | | | | | | | |
обязательств (040202800) | 718 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
Результат прошлых отчетных периодов по | | | | | | | | | |
кассовому исполнению бюджета | | | | | | | | | |
(040203000) | 800 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 690) | 900 | | | | | | | | |
----------------------------------------+-------+---------+----------+-------------+------+---------+----------+-------------+-------+
Форма 0503140 с. 4
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
----------+---------------------+-------+------------------------------+------------------------------
Номер | Наименование | Код | На начало года | На конец отчетного периода
забалан- |забалансового счета, |строки +----------+-----------+-------+----------+-----------+-------
сового | показателя | |бюджетная |приносящая | итого |бюджетная |приносящая |итого
счета | | |деятель- |доход дея- | |деятель- |доход дея- |
| | |ность |тельность | |ность |тельность |
----------+---------------------+-------+----------+-----------+-------+----------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
+---------+---------------------+-------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------+
| 19 |Невыясненные | | | | | | | |
| |поступления бюджета | | | | | | | |
| |прошлых лет | 210 | | | | | | |
| +---------------------+-------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| +---------------------+-------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
| +---------------------+-------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
+---------+---------------------+-------+----------+-----------+-------+----------+-----------+------+
Руководитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.