БАЛАНС ПО ОПЕРАЦИЯМ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
БАЛАНС ПО ОПЕРАЦИЯМ КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
+---------+
| КОДЫ |
+---------+
Форма по ОКУД | 0503150 |
+---------+
на 1 _________ 20__ г. Дата | |
+---------+
Наименование органа, | |
осуществляющего кассовое | |
обслуживание исполнения по ОКПО | |
бюджета ___________________________________________ Глава по БК | |
+---------+
Наименование бюджета | |
(публично-правового | |
образования) ______________________________________ по ОКАТО | |
+---------+
Периодичность: месячная | |
+---------+
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
+---------+
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
-------------------------------------+-------+---------------------------------------------+----------------------------------------------
АКТИВ | Код | На начало года | На конец отчетного периода
|строки +----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+--------
| |бюджетная |приносящая | деятельность | итого |бюджетная |приносящая |деятельность | итого
| |деятель- |доход |со средствами | |деятель- |доход |со средствами |
| |ность |деятель- | во временном | |ность |деятель- |во временном |
| | |ность | распоряжении | | |ность |распоряжении |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Средства на счетах органов, | | | | | | | | | |
осуществляющих кассовое | | | | | | | | | |
обслуживание исполнения бюджетов | | | | | | | | | |
(020300000) | 010 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
в том числе: | | | | | | | | | |
средства поступлений, | | | | | | | | | |
распределяемые между бюджетами | | | | | | | | | |
разных уровней (020301000) | 011 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
средства единого счета бюджета в | | | | | | | | | |
органах, осуществляющих кассовое | | | | | | | | | |
обслуживание исполнения бюджетов | | | | | | | | | |
(020302000) | 012 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
средства на счетах органов, | | | | | | | | | |
осуществляющих кассовое | | | | | | | | | |
обслуживание исполнения | | | | | | | | | |
бюджетов, в пути (020303000) | 013 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
средства на счетах для выплаты | | | | | | | | | |
наличных денег (020304000) | 014 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
средства единого счета бюджета в | | | | | | | | | |
органах, осуществляющих кассовое | | | | | | | | | |
обслуживание исполнения | | | | | | | | | |
бюджетов, в иностранной валюте | | | | | | | | | |
(020305000) | 015 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Внутренние расчеты по поступлениям | | | | | | | | | |
в бюджет (021100000) | 020 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Внутренние расчеты по выбытиям из | | | | | | | | | |
бюджета (021200000) | 030 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Итого по разделу II (стр. 010 + | | | | | | | | | |
стр. 020 + стр. 030) | 050 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
БАЛАНС | 060 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Форма 0503150 с. 2
-------------------------------------+-------+---------------------------------------------+----------------------------------------------
ПАССИВ | Код | На начало года | На конец отчетного периода
|строки +----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+--------
| |бюджетная |приносящая | деятельность | итого |бюджетная |приносящая |деятельность | итого
| |деятель- |доход |со средствами | |деятель- |доход |со средствами |
| |ность |деятель- | во временном | |ность |деятель- |во временном |
| | |ность | распоряжении | | |ность |распоряжении |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
III. Обязательства | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Расчеты по невыясненным | | | | | | | | | |
поступлениям в органах, | | | | | | | | | |
осуществляющих кассовое | | | | | | | | | |
обслуживание исполнения бюджетов | | | | | | | | | |
(030500000) | 080 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Расчеты по выплате наличных денег | | | | | | | | | |
(030600000) | 090 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Расчеты по операциям единого счета | | | | | | | | | |
бюджета в органах, осуществляющих | | | | | | | | | |
кассовое обслуживание исполнения | | | | | | | | | |
бюджетов (030700000) | 100 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Внутренние расчеты по поступлениям | | | | | | | | | |
в бюджет (030800000) | 110 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Внутренние расчеты по выбытиям из | | | | | | | | | |
бюджета (030900000) | 120 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Итого по разделу III (стр. 080 + | | | | | | | | | |
стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 + | | | | | | | | | |
стр. 120) | 150 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Результат по кассовым операциям | | | | | | | | | |
бюджета (040200000) (стр. 190 + | | | | | | | | | |
стр. 210) | 180 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Результат по кассовому исполнению | | | | | | | | | |
бюджета (040201000) | 190 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
в том числе: | | | | | | | | | |
поступления в бюджет по доходам | | | | | | | | | |
(040201100) | 191 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
поступления в бюджет от | | | | | | | | | |
реализации нефинансовых активов | | | | | | | | | |
(040201400) | 192 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
поступления в бюджет от | | | | | | | | | |
реализации финансовых активов | | | | | | | | | |
(040201600) | 193 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
поступления в бюджет от | | | | | | | | | |
заимствований (040201700) | 194 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Результат прошлых отчетных периодов | | | | | | | | | |
по кассовому исполнению бюджета | | | | | | | | | |
(040203000) | 210 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Итого по разделу IV (стр. 190 + | | | | | | | | | |
стр. 210) | 220 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
БАЛАНС | 230 | | | | | | | | |
-------------------------------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+----------+-----------+--------------+-------+
Главный
Руководитель ___________ _____________ бухгалтер ___________ _____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _______________ 20__ г.