БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
+---------+
| КОДЫ |
+---------+
Форма по ОКУД | 0503120 |
+---------+
на 1 _________ 20__ г. Дата | |
+---------+
по ОКПО | |
+---------+
Наименование финансового органа ___________________ Глава по БК | |
+---------+
Наименование публично- | |
правового образования ___________________ по ОКАТО | |
+---------+
Периодичность: годовая | |
+---------+
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383 |
+---------+
------------------------------------+-----+-------------------------------------+--------------------------------------
АКТИВ |Код | На начало года | На конец отчетного периода
|стро-+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
|ки |бюджетная|принося- |средства |итого |бюджетная|принося-|средства во|итого
| |деятель- |щая доход|во времен-| |деятель- |щая до- |временном |
| |ность |деятель- |ном распо-| |ность |ход дея-|распоряже- |
| | |ность |ряжении | | |тель- |нии |
| | | | | | |ность | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Основные средства (балансовая | | | | | | | | | |
стоимость, 010100000) <*> | 010 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Амортизация основных средств | | | | | | | | | |
(010401000 - 010407000) <*> | 020 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Основные средства (остаточная | | | | | | | | | |
стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Нематериальные активы (балансовая | | | | | | | | | |
стоимость, 010200000) <*> | 040 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Амортизация нематериальных | | | | | | | | | |
активов (010408000) <*> | 050 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Нематериальные активы (остаточная | | | | | | | | | |
стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Непроизведенные активы | | | | | | | | | |
(балансовая стоимость, 010300000) | 070 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Материальные запасы (010500000) | 080 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Вложения в нефинансовые активы | | | | | | | | | |
(010600000) | 090 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
в том числе | | | | | | | | | |
капитальные вложения в основные | | | | | | | | | |
средства (010601000) | 091 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
капитальные вложения в | | | | | | | | | |
нематериальные активы | | | | | | | | | |
(010602000) | 092 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
капитальные вложения в | | | | | | | | | |
непроизведенные активы | | | | | | | | | |
(010603000) | 093 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
изготовление материалов, готовой | | | | | | | | | |
продукции (работ, услуг) | | | | | | | | | |
(010604000) | 094 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Форма 0503120 с. 2
------------------------------------+-----+-------------------------------------+--------------------------------------
АКТИВ |Код | На начало года | На конец отчетного периода
|стро-+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
|ки |бюджетная|принося- |средства |итого |бюджетная|принося-|средства во|итого
| |деятель- |щая доход|во времен-| |деятель- |щая до- |временном |
| |ность |деятель- |ном распо-| |ность |ход дея-|распоряже- |
| | |ность |ряжении | | |тель- |нии |
| | | | | | |ность | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Нефинансовые активы в пути | | | | | | | | | |
(010700000) | 120 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
в том числе | | | | | | | | | |
основные средства в пути | | | | | | | | | |
(010701000) | 121 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
нематериальные активы в пути | | | | | | | | | |
(010702000) | 122 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
материалы в пути (010703000) | 123 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Итого по разделу I (стр. 030 + | | | | | | | | | |
стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + | | | | | | | | | |
стр. 090 + стр. 120) | 150 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Денежные средства учреждения | | | | | | | | | |
(020100000) | 170 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
в том числе: | | | | | | | | | |
денежные средства учреждения на | | | | | | | | | |
банковских счетах (020101000) | 171 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
денежные средства учреждения во | | | | | | | | | |
временном распоряжении | | | | | | | | | |
(020102000) | 172 | Х | Х | | | Х | Х | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
денежные средства учреждения в | | | | | | | | | |
пути (020103000) | 173 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
касса (020104000) | 174 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
денежные документы (020105000) | 175 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
аккредитивы (020106000) | 176 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
денежные средства учреждения в | | | | | | | | | |
иностранной валюте (020107000) | 177 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Средства на счетах бюджетов | | | | | | | | | |
(020200000) | 190 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
в том числе: | | | | | | | | | |
средства единого счета бюджета | | | | | | | | | |
(020201000) | 191 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
средства бюджета в пути | | | | | | | | | |
(020202000) | 192 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
средства бюджета в иностранной | | | | | | | | | |
валюте (020203000) | 193 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Форма 0503120 с. 3
------------------------------------+-----+-------------------------------------+--------------------------------------
АКТИВ |Код | На начало года | На конец отчетного периода
|стро-+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
|ки |бюджетная|принося- |средства |итого |бюджетная|принося-|средства во|итого
| |деятель- |щая доход|во времен-| |деятель- |щая до- |временном |
| |ность |деятель- |ном распо-| |ность |ход дея-|распоряже- |
| | |ность |ряжении | | |тель- |нии |
| | | | | | |ность | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Финансовые вложения (020400000) | 210 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
в том числе: | | | | | | | | | |
депозиты, иные финансовые | | | | | | | | | |
вложения (020401000) | 211 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
акции и иные формы участия в | | | | | | | | | |
капитале (020402000) | 212 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
облигации, векселя (020403000) | 213 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Расчеты с дебиторами по доходам | | | | | | | | | |
(020500000) | 230 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Расчеты по выданным авансам | | | | | | | | | |
(020600000) | 260 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Расчеты с дебиторами по бюджетным | | | | | | | | | |
кредитам (020700000) | 290 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Расчеты с подотчетными лицами | | | | | | | | | |
(020800000) | 310 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Расчеты по недостачам (020900000) | 320 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Расчеты с прочими дебиторами | | | | | | | | | |
(021000000) | 330 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
из них: | | | | | | | | | |
расчеты по НДС по приобретенным | | | | | | | | | |
материальным ценностям, работам, | | | | | | | | | |
услугам (021001000) | 331 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
расчеты по операциям с наличными | | | | | | | | | |
денежными средствами получателя | | | | | | | | | |
бюджетных средств (021003000) | 332 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Итого по разделу II (стр. 170 | | | | | | | | | |
+ стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + | | | | | | | | | |
стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + | | | | | | | | | |
стр. 320 + стр. 330) | 400 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Форма 0503120 с. 4
------------------------------------+-----+-------------------------------------+--------------------------------------
ПАССИВ |Код | На начало года | На конец отчетного периода
|стро-+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
|ки |бюджетная|принося- |средства |итого |бюджетная|принося-|средства во|итого
| |деятель- |щая доход|во времен-| |деятель- |щая до- |временном |
| |ность |деятель- |ном распо-| |ность |ход дея-|распоряже- |
| | |ность |ряжении | | |тель- |нии |
| | | | | | |ность | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
III. Обязательства | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Расчеты с кредиторами по долговым | | | | | | | | | |
обязательствам (030100000) | 470 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Расчеты с поставщиками и | | | | | | | | | |
подрядчиками (030200000) | 490 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Расчеты по платежам в бюджеты | | | | | | | | | |
(030300000) | 510 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
в том числе: | | | | | | | | | |
расчеты по налогу на доходы | | | | | | | | | |
физических лиц (030301000) | 511 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
расчеты по единому социальному | | | | | | | | | |
налогу и страховым взносам на | | | | | | | | | |
обязательное пенсионное | | | | | | | | | |
страхование в Российской | | | | | | | | | |
Федерации (030302000) | 512 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
расчеты по налогу на прибыль | | | | | | | | | |
(030303000) | 513 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
расчеты по налогу на добавленную | | | | | | | | | |
стоимость (030304000) | 514 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
расчеты по прочим платежам в | | | | | | | | | |
бюджет (030305000) | 515 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
расчеты по обязательному | | | | | | | | | |
социальному страхованию от | | | | | | | | | |
несчастных случаев на | | | | | | | | | |
производстве и профессиональных | | | | | | | | | |
заболеваний (030306000) | 516 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Прочие расчеты с кредиторами | | | | | | | | | |
(030400000) | 530 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
из них: | | | | | | | | | |
расчеты по средствам, полученным | | | | | | | | | |
во временное распоряжение | | | | | | | | | |
(030401000) | 531 | Х | Х | | | Х | Х | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
расчеты с депонентами | | | | | | | | | |
(030402000) | 532 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
расчеты по удержаниям из оплаты | | | | | | | | | |
труда (030403000) | 533 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
внутренние расчеты между главными| | | | | | | | | |
распорядителями (распорядителями)| | | | | | | | | |
и получателями средств | | | | | | | | | |
(030404000) | 534 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Итого по разделу III (стр. 470 + | | | | | | | | | |
стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) | 600 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Форма 0503120 с. 5
------------------------------------+-----+-------------------------------------+--------------------------------------
ПАССИВ |Код | На начало года | На конец отчетного периода
|стро-+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
|ки |бюджетная|принося- |средства |итого |бюджетная|принося-|средства во|итого
| |деятель- |щая доход|во времен-| |деятель- |щая до- |временном |
| |ность |деятель- |ном распо-| |ность |ход дея-|распоряже- |
| | |ность |ряжении | | |тель- |нии |
| | | | | | |ность | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Финансовый результат (040000000) | | | | | | | | | |
(стр. 620 + стр. 690) | 610 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Финансовый результат учреждения | | | | | | | | | |
(040100000) | 620 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Финансовый результат прошлых | | | | | | | | | |
отчетных периодов (040103000) | 670 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Доходы будущих периодов | | | | | | | | | |
(040104100) | 680 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Результат по кассовым операциям | | | | | | | | | |
бюджета (040200000) | 690 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
Результат прошлых отчетных | | | | | | | | | |
периодов по кассовому исполнению | | | | | | | | | |
бюджета (040203000) | 800 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 610) | 900 | | | | | | | | |
------------------------------------+-----+---------+---------+----------+------+---------+--------+-----------+------+
--------------------------------
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Форма 0503120 с. 6
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
----------+-----------------------+------+--------------------------------+-------------------------------
Номер | Наименование |Код | На начало года | На конец отчетного периода
забалан- | забалансового счета, |стро- +-----------+------------+-------+-----------+-----------+-------
сового | показателя |ки |бюджетная |приносящая | итого |бюджетная |приносящая | итого
счета | | |деятель- |доход дея- | |деятель- |доход дея- |
| | |ность |тельность | |ность |тельность |
----------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 01 |Арендованные основные | | | | | | | |
| |средства, всего | 010 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе | | | | | | | |
| | имущество, принятое: | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | по договорам аренды | 011 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в безвозмездное | | | | | | | |
| | пользование | 012 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 02 |Материальные ценности, | | | | | | | |
| |принятые на | | | | | | | |
| |ответственное | | | | | | | |
| |хранение, всего | 020 | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 03 |Бланки строгой | | | | | | | |
| |отчетности, всего | 030 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 05 |Материальные ценности, | | | | | | | |
| |оплаченные по | | | | | | | |
| |централизованному | | | | | | | |
| |снабжению, всего | 050 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | основные средства | 051 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | нематериальные | | | | | | | |
| | активы | 052 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | материальные запасы | 053 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
Форма 0503120 с. 7
----------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 07 |Переходящие награды, | | | | | | | |
| |призы, кубки и ценные | | | | | | | |
| |подарки, сувениры, | | | | | | | |
| |всего | 070 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | в условной оценке | 071 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | по стоимости | | | | | | | |
| | приобретения | 072 | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 10 |Обеспечение исполнения | | | | | | | |
| |обязательств, всего | 100 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | залог | 102 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | поручительство | 104 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 11 |Суммы предоставленных | | | | | | | |
| |государственных и | | | | | | | |
| |муниципальных гарантий,| | | | | | | |
| |всего | 110 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | государственные | | | | | | | |
| | гарантии | 110 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | муниципальные | | | | | | | |
| | гарантии | 112 | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 12 |Спецоборудование для | | | | | | | |
| |выполнения научно- | | | | | | | |
| |исследовательских | | | | | | | |
| |работ по договорам с | | | | | | | |
| |заказчиками, всего | 120 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| |Поступления денежных | | | | | | | |
| |средств на банковские | | | | | | | |
| |счета учреждений, | | | | | | | |
| 17 |всего | 170 | X | X | X | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | X | X | X | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | расходы | 172 | X | X | X | | X | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | источники | | | | | | | |
| | финансирования | | | | | | | |
| | дефицита бюджета | 173 | X | X | X | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
Форма 0503120 с. 8
----------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 18 |Выбытия денежных | | | | | | | |
| |средств с банковских | | | | | | | |
| |счетов учреждений, | | | | | | | |
| |всего | 180 | X | X | X | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | расходы | 181 | X | X | X | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | источники | | | | | | | |
| | финансирования | | | | | | | |
| | дефицита бюджета | 182 | X | X | X | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| 19 |Невыясненные | | | | | | | |
| |поступления бюджета | | | | | | | |
| |прошлых лет | 210 | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
| +-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
| | | | | | | | | |
+---------+-----------------------+------+-----------+------------+-------+-----------+-----------+------+
Руководитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.