3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Приносящая доход | Итого
|строки| КОСГУ |деятельность | деятельность |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Изменение остатков средств - | | | | | |
всего | 380 | | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
в том числе: | | | | | |
поступление денежных средств | 381 | 510 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
выбытие денежных средств | 382 | 610 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Главный
Руководитель __________ ______________ бухгалтер ___________ _____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _______________ 20__ г.