3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
------------------------+-----+--------------+--------------+--------------
Наименование |Код |Код источника | Утвержденные | Исполнено
показателя |стро-|финансирования| сметные |
|ки | дефицита по | назначения |
| | бюджетной | |
| |классификации | |
------------------------+-----+--------------+--------------+--------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
Источники | | | | |
финансирования | | | | |
дефицита - всего | 500 | x | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
в том числе: | | | | |
| | | | |
источники внутреннего | | | | |
финансирования | 520 | x | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
из них: | | | | |
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
источники внешнего | | | | |
финансирования | 620 | x | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
из них: | | | | |
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
Изменение остатков | | | | |
средств (стр. 710 + | | | | |
стр. 720) | 700 | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
увеличение остатков | | | | |
средств | 710 | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
уменьшение остатков | | | | |
средств | 720 | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
Изменение остатков по | | | | |
внутренним расчетам | | | | |
(стр. 823 + стр. 824) | 800 | x | x | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
увеличение остатков по | | | | |
внутренним расчетам | | | | |
(230800000, 230900000) | 823 | x | x | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
уменьшение остатков по | | | | |
внутренним расчетам | | | | |
(221100000, 221200000) | 824 | x | x | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
Руководитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово- ___________ _______________________
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.