3. Источники финансирования
3. Источники финансирования
------------------+------+--------------+------------------------------+------------------------------+-------------------------------
Наименование | Код |Код источника | Утвержденные сметные | Исполнено | Неисполненные назначения
показателя |строки|финансирования| назначения | |
| | по бюджетной +-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+--------------
| |классификации |всего| субъект |муниципальные|всего| субъект |муниципальные|всего| субъект |муниципальные
| | | |Российской| образования | |Российской| образования | |Российской| образования
| | | |Федерации | | |Федерации | | |Федерации |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+--------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
Источники | | | | | | | | | | | |
финансирования | | | | | | | | | | | |
- всего | 500 | X | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
источники | | | | | | | | | | | |
внутреннего | | | | | | | | | | | |
финансирования | 520 | X | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
из них: | | | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
| | | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
источники | | | | | | | | | | | |
внешнего | | | | | | | | | | | |
финансирования | 620 | X | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
из них: | | | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
| | | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
изменение | | | | | | | | | | | |
остатков средств| 700 | | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
увеличение | | | | | | | | | | | |
остатков средств| 710 | | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
уменьшение | | | | | | | | | | | |
остатков средств| 720 | | | | | | | | | | |
------------------+------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------+
Руководитель ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.