2. ВЫБЫТИЯ
2. ВЫБЫТИЯ
-----------------------------------+-----+-----+----------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Наименование показателя |Код | Код |Консолидирован- |Бюджет субъекта | Бюджет |Бюджеты | Бюджеты |Бюджеты | Бюджеты |Бюджет
|стро-| по |ный бюджет | Российской | субъекта |внутриго- | городских |муниципаль-|городских и|территори-
|ки |КОСГУ|субъекта | Федерации |Российской |родских му-| округов |ных районов| сельских |ального
| | |Российской | | Федерации |ниципальных| | | поселений |государст-
| | |Федерации и тер-| | |образований| | | |венного
| | |риториального | | |городов фе-| | | |внебюджет-
| | |государственного| | |дерального | | | |ного фонда
| | |внебюджетного | | |значения | | | |
| | |фонда | | |Москвы и | | | |
| | | | | |Санкт-Пе- | | | |
| | | | | |тербурга | | | |
| | +----+-----------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
| | |ито-|деятель- |ито-|деятель- |деятель- |деятель- |деятель- |деятель- |деятель- |деятель-
| | |го |ность |го |ность |ность |ность |ность |ность |ность |ность
| | | +----+------+ +----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
| | | |бюд-|прино-| |бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|
| | | |жет-|сящая | |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |
| | | |ная |доход | |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
ВЫБЫТИЯ | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Выбытия по текущим операциям - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
всего | 220 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
за счет оплаты труда и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
начислений на выплаты по оплате| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
труда | 230 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
за счет заработной платы | 231 | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет прочих выплат | 232 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет начислений на выплаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
по оплате труда | 233 | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет приобретения работ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
услуг | 240 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
услуг связи | 241 | 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
транспортных услуг | 242 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
коммунальных услуг | 243 | 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
арендной платы за пользование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
имуществом | 244 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
работ, услуг по содержанию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
имущества | 245 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
прочих услуг | 246 | 226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет обслуживания долговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательств | 250 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
внутреннего долга | 251 | 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
внешнего долга | 252 | 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
перечислений организациям | 260 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
за счет перечислений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государственным и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
муниципальным организациям | 261 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет перечислений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
организациям, за исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государственных и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
муниципальных организаций | 262 | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
перечислений бюджетам | 270 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
за счет перечислений другим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
бюджетам бюджетной системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Российской Федерации | 271 | 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет перечислений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
наднациональным организациям и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
правительствам иностранных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государств | 272 | 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет перечислений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
международным организациям | 273 | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет социального обеспечения | 280 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
за счет пенсий, пособий и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
выплат по пенсионному, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
социальному и медицинскому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
страхованию | 281 | 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет пособий по социальной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
помощи населению | 282 | 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет пенсий, пособий, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
выплачиваемых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
организациями сектора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
государственного управления | 283 | 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
за счет прочих расходов | 290 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Выбытия по инвестиционным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
операциям - всего | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
на приобретение нефинансовых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
активов: | 320 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
основных средств | 321 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
нематериальных активов | 322 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
непроизведенных активов | 323 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
материальных запасов | 324 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Форма 0503323 с. 3
-----------------------------------+-----+-----+----------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Наименование показателя |Код | Код |Консолидирован- | Бюджет субъекта| Бюджет |Бюджеты | Бюджеты |Бюджеты | Бюджеты |Бюджет
|стро-| по |ный бюджет | Российской | субъекта |внутриго- | городских |муниципаль-|городских и|территори-
|ки |КОСГУ|субъекта | Федерации |Российской |родских му-| округов |ных районов| сельских |ального
| | |Российской | | Федерации |ниципальных| | | поселений |государст-
| | |Федерации и тер-| | |образований| | | |венного
| | |риториального | | |городов фе-| | | |внебюджет-
| | |государственного| | |дерального | | | |ного фонда
| | |внебюджетного | | |значения | | | |
| | |фонда | | |Москвы и | | | |
| | | | | |Санкт-Пе- | | | |
| | | | | |тербурга | | | |
| | +----+-----------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
| | |ито-|деятель- |ито-|деятель- |деятель- |деятель- |деятель- |деятель- |деятель- |деятель-
| | |го |ность |го |ность |ность |ность |ность |ность |ность |ность
| | | +----+------+ +----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
| | | |бюд-|прино-| |бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|бюд-|прино-|
| | | |жет-|сящая | |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |жет-|сящая |
| | | |ная |доход | |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |ная |доход |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Выбытия по финансовым операциям - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
всего | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
с финансовыми активами | 340 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
по приобретению ценных бумаг, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
кроме акций и иных форм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
участия в капитале | 341 | 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
по приобретению акций и иных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
форм участия в капитале | 342 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
по предоставлению бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
кредитов | 343 | 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
с иными финансовыми активами | 344 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
на погашение государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(муниципального) долга | 350 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
на погашение внутреннего долга| 351 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
на погашение внешнего долга | 352 | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
Внутренние обороты - всего | 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
безвозмездные перечисления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
другими бюджетами бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
системы Российской Федерации | 371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
выдача бюджетных кредитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
других бюджетов бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
системы Российской Федерации | 372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
возврат бюджетных кредитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
других бюджетов бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
системы Российской Федерации | 373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
выбытия по обслуживанию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
внутренних долговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательств (в части | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
процентов, пеней и штрафных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
санкций по полученным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
бюджетным кредитам) | 374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------+-----+-----+----+----+------+----+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+