2. ВЫБЫТИЯ
2. ВЫБЫТИЯ
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Приносящая доход | Итого
|строки| КОСГУ |деятельность | деятельность |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
ВЫБЫТИЯ | 210 | | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Выбытия по текущим операциям - | | | | | |
всего | 220 | 200 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
в том числе: | | | | | |
за счет оплаты труда и | | | | | |
начислений на выплаты | | | | | |
по оплате труда | 230 | 210 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
за счет заработной платы | 231 | 211 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет прочих выплат | 232 | 212 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет начислений на выплаты | | | | | |
по оплате труда | 233 | 213 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет приобретения работ, | | | | | |
услуг | 240 | 220 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
услуг связи | 241 | 221 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
транспортных услуг | 242 | 222 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
коммунальных услуг | 243 | 223 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
арендной платы за пользование | | | | | |
имуществом | 244 | 224 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
работ, услуг по содержанию | | | | | |
имущества | 245 | 225 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
прочих работ, услуг | 246 | 226 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет обслуживания долговых | | | | | |
обязательств | 250 | 230 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
внутреннего долга | 251 | 231 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
внешнего долга | 252 | 232 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет безвозмездных | | | | | |
перечислений организациям | 260 | 240 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
за счет перечислений | | | | | |
государственным и | | | | | |
муниципальным организациям | 261 | 241 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет перечислений | | | | | |
организациям, за исключением | | | | | |
государственных и | | | | | |
муниципальных организаций | 262 | 242 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Форма 0503123 с. 4
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Приносящая доход | Итого
|строки| КОСГУ |деятельность | деятельность |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет безвозмездных | | | | | |
перечислений бюджетам | 270 | 250 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
за счет перечислений другим | | | | | |
бюджетам бюджетной системы | | | | | |
Российской Федерации | 271 | 251 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет перечислений | | | | | |
наднациональным организациям | | | | | |
и правительствам иностранных | | | | | |
государств | 272 | 252 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет перечислений | | | | | |
международным организациям | 273 | 253 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет социального обеспечения | 280 | 260 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
за счет пенсий, пособий и | | | | | |
выплат по пенсионному, | | | | | |
социальному и медицинскому | | | | | |
страхованию населения | 281 | 261 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет пособий по социальной | | | | | |
помощи населению | 282 | 262 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет пенсий, пособий, | | | | | |
выплачиваемых организациями | | | | | |
сектора государственного | | | | | |
управления | 283 | 263 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
за счет прочих расходов | 290 | 290 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Выбытия по инвестиционным | | | | | |
операциям - всего | 310 | | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
в том числе: | | | | | |
на приобретение нефинансовых | | | | | |
активов: | 320 | 300 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
основных средств | 321 | 310 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Форма 0503123 с. 5
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Приносящая доход | Итого
|строки| КОСГУ |деятельность | деятельность |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
нематериальных активов | 322 | 320 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
непроизведенных активов | 323 | 330 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
материальных запасов | 324 | 340 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Выбытия по финансовым операциям - | | | | | |
всего | 330 | | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
в том числе: | | | | | |
с финансовыми активами: | 340 | 500 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
на приобретение ценных бумаг, | | | | | |
кроме акций и иных форм | | | | | |
участия в капитале | 341 | 520 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
на приобретение акций и иных | | | | | |
форм участия в капитале | 342 | 530 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
от возврата бюджетных | | | | | |
кредитов | 343 | 540 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
с иными финансовыми активами | 344 | 550 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
на погашение государственного | | | | | |
(муниципального) долга | 350 | 800 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
на погашение внутреннего | | | | | |
долга | 351 | 810 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
на погашение внешнего долга | 352 | 820 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+