1. ПОСТУПЛЕНИЯ
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
------------------------+-------+---------------+-------------+-------------+--------------+-------
Наименование | Код | Код дохода | Бюджетная | Приносящая | Средства |Итого
показателя |строки | по бюджетной |деятельность | доход | во временном |
| | классификации | |деятельность | распоряжении |
------------------------+-------+---------------+-------------+-------------+--------------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
------------------------+-------+---------------+-------------+-------------+--------------+------+
Поступления по доходам | | | | | | |
- всего | 010 | x | | | | |
------------------------+-------+---------------+-------------+-------------+--------------+------+
в том числе: | | | | | | |
| | | | | | |
------------------------+-------+---------------+-------------+-------------+--------------+------+
| | | | | | |
------------------------+-------+---------------+-------------+-------------+--------------+------+
| | | | | | |
------------------------+-------+---------------+-------------+-------------+--------------+------+
| | | | | | |
------------------------+-------+---------------+-------------+-------------+--------------+------+
Форма 0503151 с .2