1. ПОСТУПЛЕНИЯ
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Приносящая доход | Итого
|строки| КОСГУ |деятельность | деятельность |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Поступления по текущим операциям | | | | | |
- всего | 020 | 100 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
в том числе: | | | | | |
по налоговым доходам | 030 | 110 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
по доходам от собственности | 040 | 120 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
по доходам от оказания платных | | | | | |
услуг | 050 | 130 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
по суммам принудительного | | | | | |
изъятия | 060 | 140 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
по безвозмездным поступлениям | | | | | |
от бюджетов | 070 | 150 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
от других бюджетов бюджетной | | | | | |
системы Российской Федерации | 071 | 151 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
от наднациональных | | | | | |
организаций и правительств | | | | | |
иностранных государств | 072 | 152 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
от международных финансовых | | | | | |
организаций | 073 | 153 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
от взносов на социальные нужды | 080 | 160 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
от переоценки активов | 110 | 171 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
по прочим доходам | 120 | 180 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Форма 0503123 с. 2
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Приносящая доход | Итого
|строки| КОСГУ |деятельность | деятельность |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Поступления от инвестиционных | | | | | |
операций - всего | 130 | | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
в том числе: | | | | | |
от реализации нефинансовых | | | | | |
активов: | 140 | 400 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
основных средств | 141 | 410 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
нематериальных активов | 142 | 420 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
непроизведенных активов | 143 | 430 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
материальных запасов | 144 | 440 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Поступления от финансовых | | | | | |
операций - всего | 150 | | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
в том числе: | | | | | |
с финансовыми активами: | 160 | 600 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
от реализации ценных бумаг, | | | | | |
кроме акций и иных форм | | | | | |
участия в капитале | 161 | 620 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
от реализации акций и иных | | | | | |
форм участия в капитале | 162 | 630 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
от возврата бюджетных ссуд и | | | | | |
кредитов | 163 | 640 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
с иными финансовыми активами | 164 | 650 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
от осуществления | | | | | |
заимствований | 180 | 700 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
из них: | | | | | |
в виде внутреннего | | | | | |
государственного | | | | | |
(муниципального) долга | 181 | 710 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
в виде внешнего | | | | | |
государственного долга | 182 | 720 | | | |
-----------------------------------+------+---------+-------------+------------------+-------+
Форма 0503123 с. 3