1. ДОХОДЫ
1. ДОХОДЫ
------------------------+-----+--------------+--------------+--------------
Наименование |Код | Код дохода | Утвержденные | Исполнено
показателя |стро-| по бюджетной | сметные |
|ки |классификации | назначения |
------------------------+-----+--------------+--------------+--------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
Доходы - всего | 010 | x | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
в том числе: | | | | |
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
| | | | |
------------------------+-----+--------------+--------------+-------------+
Форма 0503134 с. 2