N п/п | Наименование материалов | Измеритель | Масса, кг |
---|---|---|---|
1 | Алебастр в кусках навалом | 1 куб. м | 1600 |
2 | Асфальт в плитках | 1 куб. м | 1100 |
3 | Балки деревянные, бревна, брусья, бруски, горбыли, доски, жерди, пластины, тес разный и обаполы | 1 куб. м | 600 |
4 | Железобетонные изделия в массиве и конструкции | 1 куб. м | 2400 |
5 | Глина гжельская и огнеупорная слежавшаяся | 1 куб. м | 1600 - 1700 |
6 | Глина простая слежавшаяся | 1 куб. м | 1450 - 1600 |
7 | Гравий и щебень твердый навалом | 1 куб. м | 1700 - 1800 |
8 | Дрова хвойно-березовые | 1 куб. м | 400 - 600 |
9 | Известь негашеная комовая навалом | 1 куб. м | 900 - 1100 |
10 | Известь гашеная в порошке | 1 куб. м | 500 - 600 |
11 | Камень булыжный и бутовый в штабеле | 1 куб. м | 1800 |
12 | Кирпич обожженный стандартный красный | 1000 шт. | 3350 - 3750 |
13 | Мел в кулях и мешках | 1 куб. м | 1200 |
14 | Мел кусковой навалом | 1 куб. м | 1300 |
15 | Песок речной нормальной влажности | 1 куб. м | 1600 - 1700 |
16 | Черепица плоская | 1000 шт. | 2300 |
17 | Цемент россыпью | 1 куб. м | 1300 - 1400 |
18 | Шифер кровельный (сланцевый) | 1 куб. м | 2450 - 2750 |
(Посстановление Росстата от 19.01.2007 N 9)