При переводе каждого вида корма в кормовые единицы необходимо использовать его фактическую питательность, полученную в результате исследования корма на качество и питательность, по данным Государственных центров, станций агрохимической службы, экспресс-лабораторий хозяйств.
В случае отсутствия этих данных могут быть использованы средние нормативные коэффициенты перевода кормов в кормовые единицы в соответствии с таблицей "Средняя питательность кормовых в кормовых единицах". Кроме того, возможно применение сведений справочника "Состав и питательность кормов" ("Агропромиздат", 1986).
Вид и наименование корма | Содержание кормовых единиц в 1 кг корма, кг |
---|---|
1. Сено и сенаж | |
Сено естественных трав | |
Горное (среднегорье) | 0,52 |
Альпийское | 0,65 |
Заливное | 0,48 |
Заливное - низкого уровня (притеррасная пойма), подтип "а" |
0,43 |
Заливное - среднего уровня, подтип "б" | 0,59 |
Лесное | 0,46 |
Луговое (суходольное) | 0,52 |
Низинное | 0,43 |
Житняковое | 0,53 |
Пырейное | 0,57 |
Крупное, залежное разнотравное, злаковое | 0,56 |
Залежное злаково-разнотравное | 0,48 |
Степное, ковыльное | 0,48 |
Сено сеяных трав | |
Суданки | 0,52 |
Тимофеевки | 0,49 |
Виковое | 0,46 |
Клеверное | 0,52 |
Клеверное перед цветением | 0,60 |
Клеверное поздней уборки | 0,36 |
Клеверной отавы (цветение) | 0,54 |
Люцерновое (цветение) | 0,49 |
Люцерновое ранней уборки, убранное до цветения |
0,53 |
Вика + овес | 0,47 |
Горох + овес | 0,55 |
Клевер + тимофеевка | 0,50 |
Клевер + тимофеевка 2-го года пользования | 0,49 |
Отавы клевер + тимофеевка | 0,51 |
Сенаж | |
Клевер, влажность около 60% | 0,30 - 0,35 |
Клевер, влажность около 50% | 0,38 - 0,42 |
Вико - овес, влажность около 60% | 0,30 |
Вико - овес, влажность около 50% | 0,35 |
2. Солома | |
Овсяная | 0,31 |
Пшеничная | 0,21 |
Рисовая | 0,24 |
Суданской травы | 0,39 |
Ячменная | 0,36 |
Виковая | 0,23 |
Гороховая | 0,23 |
Клеверная | 0,14 |
Люцерновая | 0,20 |
Вико - овсяная | 0,30 |
Гречишная | 0,30 |
Кормовых бобов | 0,35 |
3. Мякина | |
Овсяная | 0,48 |
Просяная | 0,39 |
Пшеничная | 0,41 |
Рисовая | 0,17 |
Ржаная | 0,39 |
Суданской травы | 0,40 |
Ячменная | 0,35 |
Гороховая | 0,49 |
Клеверная | 0,64 |
Соевая | 0,54 |
Чечевичная | 0,56 |
Гречишная | 0,35 |
Льняная | 0,27 |
Стержни кукурузных початков (целые) | 0,27 |
Стержни кукурузных початков (молотые) | 0,35 |
4. Силос | |
Из кукурузы (в среднем) | 0,21 |
Из суданки | 0,23 |
Из клеверной отавы | 0,16 |
Из люцерны | 0,15 |
Вика + овес | 0,21 |
Клевер + тимофеевка | 0,22 |
Кукуруза + клеверная отава | 0,18 |
Сорго + соя | 0,20 |
Суданка + люцерна | 0,27 |
Суданка + соя | 0,21 |
Из отавы посевных трав | 0,18 |
Подсолнечниковый | 0,16 |
Из отавы разных трав | 0,16 |
Из ботвы капустного листа | 0,17 |
Из ботвы капусты кормовой | 0,12 |
Из ботвы сахарной и полусахарной свеклы | 0,12 |
Кукурузно-тыквенный (1:1) (кукуруза с початками, тыква зрелая, без семян) |
0,14 |
Из гороха | 0,13 |
Из кормовых бобов | 0,16 |
Из озимой ржи (в стадии колошения) | 0,17 |
Из луговой травы | 0,17 |
Из сорго | 0,22 |
5. Корнеплоды, клубнеплоды, сочные плоды | |
Брюква | 0,12 |
Картофель | 0,30 |
Картофель вареный | 0,36 |
Картофель вареный, силосованный | 0,36 |
Морковь | 0,14 |
Репа | 0,07 |
Свекла кормовая | 0,11 |
Свекла полусахарная | 0,15 |
Свекла сахарная | 0,26 |
Арбуз кормовой | 0,09 |
Кабачки | 0,07 |
Тыква | 0,10 |
6. Зерно и семена | |
Кукуруза всех сортов, сухая | 1,34 |
Кукуруза в початках | 1,12 |
Овес полнозерный | 1,03 |
Овес щуплый | 0,90 |
Просо сухое | 0,95 |
Пшено (корм для цыплят) | 1,19 |
Пшеница яровая | 1,18 |
Рожь озимая | 1,18 |
Сорго белое развесистое | 1,18 |
Ячмень средний | 1,20 |
Вика | 1,16 |
Горох | 1,17 |
Кормовые бобы | 1,29 |
Соя | 1,38 |
Вика с овсом | 1,10 |
Гречиха | 1,89 |
7. Кормовые отходы и продукты переработки сельскохозяйственного сырья |
|
Отруби кукурузные | 0,92 |
Отруби рисовые | 0,75 |
Сечка кукурузная | 0,89 |
Отруби овсяные | 0,84 |
Просяная мучель (отход от переработки проса на пшено) |
0,92 |
Мучная пыль, пшеничная | 0,46 |
Отруби пшеничные тонкие | 0,79 |
Отруби пшеничные грубые | 0,71 |
Мучная пыль, ржаная | 0,68 |
Отруби ржаные мелкие | 0,80 |
Отруби ржаные, грубые | 0,75 |
Сметки мельничные | 0,80 |
Виковая мука | 1,16 |
Гороховая мука, кормовая | 1,16 |
Мука кормовых бобов | 1,10 |
Кукурузная мука, кормовая | 1,33 |
Овсяная мука, сеянная | 1,17 |
Пшеничная мука, кормовая | 1,12 |
Ржаная мука, кормовая | 1,17 |
Рисовая мука, кормовая | 1,08 |
Соевая мука, кормовая | 1,36 |
Жмых конопляный | 0,73 |
Жмых рапсовый | 1,01 |
Жмых подсолнечниковый | 1,09 |
Жмых соевый заводской | 1,26 |
Жмых хлопчатниковый | 1,15 |
Шрот клещевинный пареный | 0,68 |
Шрот конопляный | 0,82 |
Шрот кукурузный | 1,17 |
Шрот льняной | 1,03 |
Шрот подсолнечниковый | 1,02 |
Шрот рыжиковый | 0,95 |
Шрот соевый | 1,19 |
Барда кукурузная свежая | 0,09 |
Барда ржаная силосованная | 0,15 |
Барда хлебная силосованная | 0,14 |
Барда хлебно-картофельная свежая | 0,06 |
Дрожжи сушенные | 1,17 |
Солодина (отход дрожжевого производства) | 0,20 |
Пивная дробина свежая | 0,23 |
Пивная дробина сушеная | 0,80 |
Дрожжи кормовые | 1,09 |
Солодовые ростки | 0,67 |
Жом свежий | 0,08 |
Жом кислый | 0,10 |
Жом сушеный | 0,85 |
Мезга картофельная свежая | 0,13 |
Мезга картофельная силосованная | 0,16 |
Мезга картофельная сушеная | 0,96 |
Патока кормовая (мелясса) | 0,77 |
Патока крахмальная | 1,00 |
Маисовый корм сухой (отход бродильного производства) |
1,26 |
Остатки столовых, кухонь (смесь) | 0,27 |
Остатки столовых общественного питания | 0,33 |
Шляпки подсолнечника | 0,14 |
Виноградные выжимки | 0,04 |
Хлопковая шелуха | 0,21 |
Травяная мука искусственной сушки из сеяных и естественных трав |
0,68 |
Искусственно обезвоженные зеленые корма из других видов зерна |
0,50 - 0,60 |
Хвойная мука | 0,40 |
8. Корма животного происхождения | |
Молоко коровье цельное, 3,7% жирн. | 0,35 |
Молозиво непосредственно после дойки | 0,51 |
Казеин из коровьего молока (корм для цыплят) | 1,32 |
Снятое молоко (обрат) свежее | 0,13 |
Сыворотка молочная свежая | 0,13 |
Каныга желудочная | 0,06 |
Кровяная мука | 1,06 |
Мясокостная мука | 0,89 |
Мясная мука | 1,06 |
Шквара | 0,82 |
Рыбная мука стандартная | 0,83 |