Наименование товара на основе ОКПД | Наименование единицы измерения по ОКЕИ | Код по ОКЕИ | Код товара на основе ОКПД |
---|---|---|---|
Грузовые автомобили общего назначения, специализированные и седельные тягачи | шт. | 796 | 50.10.11.101 (*) |
Автобусы (новые) | шт. | 796 | 50.10.11.140 |
Пассажирские автомобили (легковые автомобили, микроавтобусы, специальные пассажирские автомобили и т.п.) | шт. | 796 | 50.10.12 |
Автомобильные шины (кроме шин для мотоциклов и мотороллеров) - всего | шт. | 796 | 50.30.11 |
из них шины легковых автомобилей | шт. | 796 | 50.30.11.110 |
Зерно (кроме кормов для с/х животных) | т | 168 | 51.21.11.000 |
Масличные семена и маслосодержащие плоды | т | 168 | 51.21.13 |
Непереработанные фрукты | т | 168 | 51.31.12.001 (*) |
Непереработанные овощи и картофель | т | 168 | 51.31.01.002 (*) |
Мясо, включая мясо птицы и дичи | т | 168 | 51.32.11 |
из него мясо домашней птицы | т | 168 | 51.32.11.120 |
Изделия колбасные | т | 168 | 51.32.12.101 (*) |
Консервы из мяса животных и птицы | тыс.банок усл. | 882 | 51.32.12.120 |
Молоко жидкое | т | 168 | 51.33.11.001 (*) |
Молоко порошковое (сухое) | т | 168 | 51.33.11.002 (*) |
Масло животное | т | 168 | 51.33.11.003 (*) |
Сыры | т | 168 | 51.33.11.004 (*) |
Маргарин | т | 168 | 51.33.13.001 (*) |
Масла растительные | т | 168 | 51.33.13.002 (*) |
Фруктовые и овощные соки, минеральная вода и прочие безалкогольные напитки | дкл | 116 | 51.34.11.000 |
Папиросы и сигареты | тыс.шт. | 168 | 51.35.10.001 (*) |
Сахар (кроме сахара-сырца, технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | т | 168 | 51.36.11.000 |
Кондитерские изделия, включая шоколад | т | 168 | 51.36.12.001 (*) |
Хлебобулочные изделия | т | 168 | 51.36.12.130 |
Чай | т | 168 | 51.37.10.001 (*) |
Кофе и какао | т | 168 | 51.37.10.002 (*) |
Пряности | т | 168 | 51.37.10.003 (*) |
Рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов) | т | 168 | 51.38.10.001 (*) |
Рыбные консервы | тыс.усл.банок | 882 | 51.38.10.002 (*) |
Мука | т | 168 | 51.38.24.110 |
Макаронные изделия | т | 168 | 51.38.24.120 |
Крупы | т | 168 | 51.38.24.130 |
Соль поваренная пищевая (переработанная) | т | 168 | 51.38.24.140 (*) |
Ткани для одежды | тыс. пог. м | 019 | 51.41.11.000 |
Одежда, кроме нательного белья (не включает одежду из натурального меха) | тыс. руб. | 384 | 51.42.11 |
из нее одежда из кожи | тыс. руб. | 384 | 51.42.11.002 (*) |
Чулочно-носочные изделия | тыс. пар | 837 | 51.42.12.140 |
Одежда и головные уборы из натурального меха | тыс. руб. | 384 | 51.42.13.001 (*) |
Обувь (кроме спортивной) | тыс. пар | 837 | 51.42.14 |
Холодильники и морозильники бытовые (включая встраиваемые) | шт. | 796 | 51.43.11.001 (*) |
Машины стиральные бытовые | шт. | 796 | 51.43.11.002 (*) |
Электропылесосы бытовые | шт. | 796 | 51.43.11.003 (*) |
Телеаппаратура | шт. | 796 | 51.43.21.001 (*) |
Видеоаппаратура | шт. | 796 | 51.43.21.002 (*) |
Грампластинки, магнитные ленты, компакт-диски (CD) и цифровые видеодиски (DVD) (с записями и без записей) | тыс. шт. | 798 | 51.43.22.000 |
Синтетические моющие средства | т | 168 | 51.44.14.002 (*) |
Парфюмерные и косметические товары, кроме мыла | тыс. руб. | 384 | 51.45.10.110 |
Мыло | т | 168 | 51.45.10.120 |
Бытовая мебель (кроме офисной) | тыс. руб. | 384 | 51.47.11.000 |
Напольные покрытия (ковры и другие нежесткие изделия и материалы, используемые в качестве напольных покрытий) | тыс. м2 | 058 | 51.47.14.000 |
Часы | тыс. шт. | 798 | 51.47.34.110 |
Велосипеды | шт. | 796 | 51.47.35.002 (*) |
Спортивная обувь | тыс. пар | 837 | 51.47.35.003 (*) |
Уголь и продукты его переработки | т | 168 | 51.51.11.110 |
Бензины автомобильные | т | 168 | 51.51.12.001 (*) |
из них: Бензины автомобильные с октановым числом не более 80 |
т | 168 | 51.51.12.002 (*) |
Бензины автомобильные с октановым числом более 80, но менее 95 | т | 168 | 51.51.12.003 (*) |
Бензины автомобильные с октановым числом 95 и более | т | 168 | 51.51.12.004 (*) |
Топливо дизельное | т | 168 | 51.51.12.005 (*) |
Сырая нефть и газовый конденсат нестабильный | т | 168 | 51.51.13.110 |
Мазут топочный | т | 168 | 51.51.13.121 |
Мазут прочий | т | 168 | 51.51.13.122 |
Нефтяные масла и другие смазочные материалы, смазочно-охлаждающие жидкости | т | 168 | 51.51.13.101 (*) |
Газ горючий природный (без учета продаваемого по газовым сетям (распределительным трубопроводам) | тыс. м3 | 114 | 51.51.13.102 (*) |
Железные руды | т | 168 | 51.52.11.000 |
Руды цветных металлов, кроме драгоценных | т | 168 | 51.52.12.110 |
Черные металлы в первичных формах | т | 168 | 51.52.21.000 |
Цветные металлы, кроме драгоценных, в первичных формах | т | 168 | 51.52.22.110 |
Деловая древесина | плотн. м3 | 121 | 51.53.11.001 (*) |
Круглые лесоматериалы | плотн. м3 | 121 | 51.53.11.002 (*) |
Пиломатериалы | м3 | 113 | 51.53.12.000 |
Лакокрасочные материалы | т | 168 | 51.53.22.000 |
Цемент | т | 168 | 51.53.24.001 (*) |
Металлические конструкции | тыс. м2 | 058 | 51.53.24.002 (*) |
Железобетонные конструкции | тыс. м3 | 114 | 51.53.24.003 (*) |
Трубы водопроводные стальные | т | 168 | 51.54.12.003 (*) |
Удобрения минеральные | тыс. т | 169 | 51.55.11.101 (*) |
Синтетические смолы и пластмассы в первичных формах | т | 168 | 51.55.12.000 |
Бумага в большой массе (без упаковки, в рулонах) | т | 168 | 51.56.11.001 (*) |
Картон в большой массе (без упаковки, в рулонах) | т | 168 | 51.56.11.002 (*) |
Отходы и лом черных металлов | т | 168 | 51.57.10.111 |
Отходы и лом цветных металлов, кроме драгоценных | т | 168 | 51.57.10.112 |
Деревообрабатывающие станки | шт. | 796 | 51.81.11.000 |
Металлообрабатывающие станки (включая кузнечно-прессовое оборудование) | шт. | 796 | 51.81.12.000 |
Трубы стальные (кроме водопроводных - 51.54.12.003 (*)) | т | 168 | 51.80.01 (*) |
Машины и оборудование для строительства (кроме специализированных автомобилей и подъемно-транспортного оборудования) | шт. | 796 | 51.82.10.120 |
Машины для текстильного, швейного и трикотажного производств | шт. | 796 | 51.83.10.001 (*) |
Компьютеры персональные настольные (ноутбуки) | шт. | 796 | 51.84.10.003 (*) |
Рабочие станции | шт. | 796 | 51.84.10.004 (*) |
Подъемно-транспортные машины и оборудование | шт. | 796 | 51.87.13.000 |
Машины и оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | шт. | 796 | 51.87.14.000 |
Кабельная продукция | км | 008 | 51.87.15.130 |
Сельскохозяйственные трактора | шт. | 796 | 51.88.11.001 (*) |
Газонокосилки | шт. | 796 | 51.88.12.003 (*) |
--------------------------------
(*) Локальные коды.